Uitslagen stop 4 Assen
Stop 4 onder 14
| Nr | Naam | Nat | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Bns | Tot | Gem | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #N/A | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 |
Stop 4 onder 18
| Nr | Naam | Nat | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Bns | Tot | Gem | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #N/A | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 |
Stop 4 onder 22
| Nr | Naam | Nat | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Bns | Tot | Gem | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #N/A | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 |