DYM 2026 Finals
Final U14 Mixed
| Nr | Name | CTY | G1 | G2 | G3 | Bonus | Total | G1 | G2 | Bonus | Total | Ave scratch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | |||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||
| 5 | 0 |
Final U18 Boys
| Nr | Name | CTY | G1 | G2 | G3 | Bonus | Total | G1 | G2 | Bonus | Total | Ave scratch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | |||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||
| 5 | 0 |
Final U18 Girls
| Nr | Name | CTY | G1 | G2 | G3 | Bonus | Total | G1 | G2 | Bonus | Total | Ave scratch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | |||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||
| 5 | 0 |
Final U25 Boys
| Nr | Name | CTY | G1 | G2 | G3 | Bonus | Total | G1 | G2 | Bonus | Total | Ave scratch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | |||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||
| 5 | 0 |
Final U25 Girls
| Nr | Name | CTY | G1 | G2 | G3 | Bonus | Total | G1 | G2 | Bonus | Total | Ave scratch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | |||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||
| 5 | 0 |