DYM 2026 standings
EB = winner early bird
U14 mixed
| Nr | Name | CTY | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Bns | Total | Ave scratch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xavi van Diest EB | ![]() | 246 | 203 | 201 | 180 | 214 | 226 | 1270 | 211,67 | |
| 2 | Mikhail Mallia | ![]() | 203 | 152 | 146 | 214 | 193 | 220 | 1128 | 188,00 | |
| 3 | Taito Nieminen | ![]() | 210 | 147 | 156 | 176 | 161 | 200 | 1050 | 175,00 | |
| 4 | Mats de Bruijn | ![]() | 213 | 171 | 148 | 150 | 168 | 185 | 1035 | 172,50 | |
| 5 | Roisin Warmerdam | ![]() | 126 | 151 | 178 | 140 | 209 | 140 | 48 | 992 | 157,33 |
| 6 | Levi van Delft | ![]() | 148 | 108 | 184 | 180 | 189 | 147 | 956 | 159,33 | |
| 7 | Jayden Wassenaar | ![]() | 154 | 132 | 128 | 100 | 120 | 127 | 761 | 126,83 | |
| 8 | Dano van Velsen | ![]() | 128 | 87 | 108 | 110 | 149 | 116 | 698 | 116,33 | |
| 9 | Deacon Hockx | ![]() | 107 | 120 | 142 | 112 | 101 | 74 | 656 | 109,33 |
U18 Boys
| Nr | Name | CTY | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Bns | Total | Ave scratch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colum Staines | ![]() | 226 | 203 | 207 | 212 | 222 | 246 | 1316 | 219,33 | |
| 2 | Nicolai Mallia | ![]() | 225 | 201 | 265 | 185 | 216 | 202 | 1294 | 215,67 | |
| 3 | Tomas Caruso | ![]() | 230 | 200 | 244 | 222 | 192 | 186 | 1274 | 212,33 | |
| 4 | Luuk Weggemans EB | ![]() | 197 | 193 | 259 | 139 | 267 | 216 | 1271 | 211,83 | |
| 5 | Thomas Kras | ![]() | 211 | 214 | 226 | 198 | 213 | 208 | 1270 | 211,67 | |
| 6 | Christopher Clarke | ![]() | 222 | 241 | 249 | 152 | 183 | 218 | 1265 | 210,83 | |
| 7 | Phil Baumeister | ![]() | 208 | 191 | 189 | 216 | 255 | 202 | 1261 | 210,17 | |
| 8 | Victor Merkelsen | ![]() | 181 | 210 | 214 | 160 | 220 | 267 | 1252 | 208,67 | |
| 9 | Thomas Laymet Carré | ![]() | 235 | 203 | 169 | 219 | 222 | 193 | 1241 | 206,83 | |
| 10 | Levi van Diest | ![]() | 244 | 219 | 216 | 159 | 201 | 197 | 1236 | 206,00 | |
| 11 | Milan Aalders | ![]() | 208 | 186 | 210 | 223 | 223 | 182 | 1232 | 205,33 | |
| 12 | Radin Alizade | ![]() | 226 | 231 | 193 | 224 | 200 | 142 | 1216 | 202,67 | |
| 13 | Samuel Caruso | ![]() | 166 | 223 | 205 | 194 | 183 | 236 | 1207 | 201,17 | |
| 14 | Kai Wolf | ![]() | 205 | 243 | 180 | 203 | 154 | 187 | 1172 | 195,33 | |
| 15 | Milan van der Werf | ![]() | 167 | 160 | 220 | 190 | 239 | 183 | 1159 | 193,17 | |
| 16 | Jordi Schaerlaekens | ![]() | 221 | 178 | 236 | 185 | 170 | 162 | 1152 | 192,00 | |
| 17 | Tobe Vermonden | ![]() | 180 | 168 | 209 | 186 | 215 | 192 | 1150 | 191,67 | |
| 18 | Jef Reusens | ![]() | 180 | 235 | 177 | 230 | 168 | 160 | 1150 | 191,67 | |
| 19 | Lucas Dollevoet | ![]() | 218 | 179 | 191 | 183 | 199 | 178 | 1148 | 191,33 | |
| 20 | Stef Veerman | ![]() | 159 | 137 | 236 | 211 | 150 | 225 | 1118 | 186,33 | |
| 21 | Niek Tummers | ![]() | 201 | 178 | 170 | 211 | 156 | 200 | 1116 | 186,00 | |
| 22 | Quinten van der Wijk | ![]() | 157 | 165 | 205 | 223 | 168 | 156 | 1074 | 179,00 | |
| 23 | Tim Sterzl | ![]() | 138 | 146 | 195 | 169 | 169 | 248 | 1065 | 177,50 | |
| 24 | Luuk Scheijen | ![]() | 183 | 148 | 193 | 185 | 176 | 178 | 1063 | 177,17 | |
| 25 | Brendan van der Zee | ![]() | 187 | 189 | 183 | 177 | 157 | 168 | 1061 | 176,83 | |
| 26 | Milan Schaerlaeckens | ![]() | 144 | 192 | 189 | 136 | 208 | 131 | 1000 | 166,67 | |
| 27 | Levy Meijer | ![]() | 202 | 164 | 149 | 175 | 117 | 178 | 985 | 164,17 | |
| 28 | Stan Koolma | ![]() | 160 | 115 | 171 | 163 | 127 | 218 | 954 | 159,00 | |
| 29 | Drago van der Bijl | ![]() | 156 | 165 | 140 | 195 | 142 | 101 | 899 | 149,83 | |
| 30 | Denzyll Hockx | ![]() | 137 | 197 | 136 | 141 | 136 | 125 | 872 | 145,33 | |
| 31 | Jelte Veenbrink | ![]() | 120 | 160 | 140 | 139 | 142 | 157 | 858 | 143,00 |
U18 Girls
| Nr | Name | CTY | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Bns | Total | Ave scratch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manon Clement | ![]() | 139 | 197 | 200 | 226 | 205 | 145 | 1112 | 185,33 | |
| 2 | Marie Reusens | ![]() | 185 | 189 | 191 | 156 | 203 | 155 | 1079 | 179,83 | |
| 3 | Monica Watz | ![]() | 171 | 143 | 161 | 212 | 139 | 215 | 1041 | 173,50 | |
| 4 | Ella Weggemans EB | ![]() | 171 | 193 | 158 | 134 | 173 | 189 | 1018 | 169,67 | |
| 5 | Lieke Koops | ![]() | 149 | 175 | 162 | 179 | 181 | 162 | 1008 | 168,00 | |
| 6 | Lucy Masterson | ![]() | 119 | 134 | 144 | 178 | 178 | 170 | 923 | 153,83 | |
| 7 | Gillian Kriek | ![]() | 154 | 188 | 157 | 118 | 162 | 125 | 904 | 150,67 | |
| 8 | Anne Koops | ![]() | 129 | 143 | 134 | 150 | 164 | 143 | 863 | 143,83 | |
| 9 | Sterre van Velsen | ![]() | 157 | 151 | 159 | 121 | 120 | 128 | 836 | 139,33 | |
| 10 | Mathilde Gørler | ![]() | 156 | 96 | 104 | 121 | 124 | 222 | 823 | 137,17 | |
| 11 | Janne van Boxel | ![]() | 133 | 148 | 136 | 112 | 152 | 107 | 788 | 131,33 | |
| 12 | Marit Bremer | ![]() | 102 | 136 | 113 | 111 | 150 | 161 | 773 | 128,83 |
U25 Boys
| Nr | Name | CTY | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Bns | Total | Ave scratch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corentin Crouzat | ![]() | 238 | 225 | 257 | 228 | 189 | 223 | 1360 | 226,67 | |
| 2 | Sean Staines | ![]() | 236 | 185 | 209 | 228 | 217 | 225 | 1300 | 216,67 | |
| 3 | Timéo Dujardin | ![]() | 181 | 229 | 216 | 205 | 195 | 259 | 1285 | 214,17 | |
| 4 | Floris Dollevoet | ![]() | 210 | 202 | 198 | 226 | 194 | 242 | 1272 | 212,00 | |
| 5 | Sam Baron-Vittecoq | ![]() | 262 | 205 | 201 | 191 | 220 | 187 | 1266 | 211,00 | |
| 6 | Jeroen Schokker | ![]() | 181 | 224 | 215 | 192 | 216 | 227 | 1255 | 209,17 | |
| 7 | Matthew Magro | ![]() | 238 | 186 | 212 | 188 | 214 | 208 | 1246 | 207,67 | |
| 8 | Milan Kunst | ![]() | 190 | 188 | 228 | 212 | 177 | 232 | 1227 | 204,50 | |
| 9 | Pim van ‘t Hoog | ![]() | 183 | 179 | 209 | 243 | 211 | 195 | 1220 | 203,33 | |
| 10 | Tim Appelman EB | ![]() | 195 | 179 | 235 | 230 | 161 | 206 | EB | ||
| 11 | Vincent Vanderbiesen | ![]() | 201 | 178 | 250 | 226 | 192 | 160 | 1207 | 201,17 | |
| 12 | Sander Kremers | ![]() | 187 | 226 | 185 | 162 | 203 | 218 | 1181 | 196,83 | |
| 13 | Robin van Dokkum | ![]() | 200 | 156 | 185 | 224 | 154 | 214 | 1133 | 188,83 | |
| 14 | Lance Appleby | ![]() | 226 | 180 | 242 | 170 | 168 | 138 | 1124 | 187,33 | |
| 15 | Dani Everaardt | ![]() | 227 | 179 | 180 | 200 | 144 | 181 | 1111 | 185,17 | |
| 16 | Jarne Carrasco-Martinez | ![]() | 214 | 163 | 225 | 121 | 184 | 193 | 1100 | 183,33 | |
| 17 | Maiko van Gool | ![]() | 181 | 192 | 166 | 197 | 158 | 197 | 1091 | 181,83 | |
| 18 | Shahroch Ramez | ![]() | 152 | 161 | 224 | 223 | 173 | 154 | 1087 | 181,17 | |
| 19 | Eliott Häfeli | ![]() | 196 | 170 | 183 | 208 | 199 | 131 | 1087 | 181,17 | |
| 20 | Olivier van Nistelrooij | ![]() | 128 | 207 | 186 | 156 | 188 | 144 | 1009 | 168,17 | |
| 21 | Tim van Duin | ![]() | 188 | 151 | 142 | 200 | 131 | 134 | 946 | 157,67 |
U25 Girls
| Nr | Name | CTY | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Bns | Total | Ave scratch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannah Masterson | ![]() | 203 | 226 | 205 | 169 | 204 | 188 | 1195 | 199,17 | |
| 2 | Stefanie Hoefnagels EB | ![]() | 190 | 169 | 200 | 233 | 167 | 158 | 1117 | 186,17 | |
| 3 | Anaïs Crouzat | ![]() | 197 | 202 | 136 | 165 | 224 | 182 | 1106 | 184,33 | |
| 4 | Veerle Tribulet | ![]() | 188 | 152 | 170 | 193 | 201 | 192 | 1096 | 182,67 | |
| 5 | Iris Daemen | ![]() | 142 | 183 | 120 | 204 | 194 | 193 | 1036 | 172,67 | |
| 6 | Lotte Commandeur | ![]() | 170 | 138 | 176 | 174 | 153 | 165 | 976 | 162,67 | |
| 7 | Femke van Anen | ![]() | 133 | 200 | 145 | 178 | 143 | 167 | 966 | 161,00 | |
| 8 | Ciara Lawlor | ![]() | 239 | 161 | 148 | 110 | 123 | 143 | 924 | 154,00 |







