DYM 2025 1/2 Final
Semi Final U14 Mixed
| Nr | Name | CTY | G1 | G2 | G3 | G4 | Bonus | Total | Ave scratch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stef Veerman | ![]() | 252 | 267 | 206 | 207 | 932 | 233,00 | |
| 2 | Tobe Vermonden | ![]() | 190 | 185 | 199 | 279 | 853 | 213,25 | |
| 3 | Valdemar Lutz Möller | ![]() | 220 | 202 | 178 | 214 | 814 | 203,50 | |
| 4 | Mikhail Mallia | ![]() | 216 | 165 | 217 | 174 | 772 | 193,00 | |
| 5 | Marie Reusens | ![]() | 174 | 141 | 211 | 175 | 32 | 733 | 175,25 |
| 6 | Milan Aalders | ![]() | 173 | 205 | 165 | 170 | 713 | 178,25 | |
| 7 | Roisin Warmerdam | ![]() | 163 | 149 | 201 | 157 | 32 | 702 | 167,50 |
| 8 | Xavi van Diest | ![]() | 169 | 178 | 190 | 148 | 685 | 171,25 | |
| 9 | Samuel Caruso | ![]() | 200 | 140 | 139 | 155 | 634 | 158,50 | |
| 10 | Phyllis Weerts | ![]() | 125 | 124 | 146 | 170 | 32 | 597 | 141,25 |
Semi Final U18 Boys
| Nr | Name | CTY | G1 | G2 | G3 | G4 | Bonus | Total | Ave scratch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Porskrog | ![]() | 234 | 234 | 255 | 235 | 958 | 239,50 | |
| 2 | Lasse Thomsen | ![]() | 268 | 222 | 234 | 226 | 950 | 237,50 | |
| 3 | Adam Lund Hedegaard | ![]() | 230 | 216 | 225 | 248 | 919 | 229,75 | |
| 4 | Oliver Klujeff | ![]() | 212 | 245 | 190 | 258 | 905 | 226,25 | |
| 5 | Thomas Laymet-Carre | ![]() | 233 | 257 | 202 | 199 | 891 | 222,75 | |
| 6 | Luuk Weggemans | ![]() | 223 | 245 | 218 | 167 | 853 | 213,25 | |
| Nicolai Mallia | ![]() | 195 | 247 | 236 | 175 | 853 | 213,25 | ||
| 8 | Tomas Caruso | ![]() | 226 | 199 | 200 | 216 | 841 | 210,25 | |
| 9 | Milan Kunst | ![]() | 246 | 213 | 213 | 153 | 825 | 206,25 | |
| 10 | Jef Reusens | ![]() | 181 | 216 | 180 | 208 | 785 | 196,25 |
Semi Final U18 Girls
| Nr | Name | CTY | G1 | G2 | G3 | G4 | Bonus | Total | Ave scratch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manon Clement | ![]() | 169 | 169 | 221 | 247 | 806 | 201,50 | |
| 2 | Veerle Tribulet | ![]() | 184 | 185 | 225 | 178 | 772 | 193,00 | |
| 3 | Ilena Brams | ![]() | 181 | 197 | 221 | 149 | 748 | 187,00 | |
| 4 | Laura Thomsen | ![]() | 242 | 152 | 170 | 171 | 735 | 183,75 | |
| 5 | Anna Lawlor | ![]() | 181 | 224 | 154 | 174 | 733 | 183,25 | |
| 6 | Julie Guldbæk | ![]() | 186 | 171 | 182 | 176 | 715 | 178,75 | |
| 7 | Cecilie Voetmann | ![]() | 154 | 182 | 166 | 201 | 703 | 175,75 | |
| 8 | Celianne Micallef | ![]() | 158 | 157 | 184 | 179 | 678 | 169,50 | |
| 9 | Mathilde Gørler | ![]() | 204 | 128 | 192 | 144 | 668 | 167,00 | |
| 10 | Monica Watz | ![]() | 161 | 185 | 146 | 121 | 613 | 153,25 |
Semi Final U25 Mixed
| Nr | Name | CTY | G1 | G2 | G3 | G4 | Bonus | Total | Ave scratch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Floris Dollevoet | ![]() | 266 | 236 | 226 | 238 | 966 | 241,50 | |
| 2 | Nick Schokker | ![]() | 258 | 236 | 279 | 173 | 946 | 236,50 | |
| 3 | Anna Petáková | ![]() | 255 | 234 | 223 | 185 | 48 | 945 | 224,25 |
| 4 | Oedo Wijma | ![]() | 222 | 199 | 236 | 249 | 906 | 226,50 | |
| 5 | Corentin Crouzat | ![]() | 223 | 253 | 185 | 214 | 875 | 218,75 | |
| 6 | Lucas Fresnel | ![]() | 170 | 227 | 242 | 231 | 870 | 217,50 | |
| 7 | Milan Scheffer | ![]() | 205 | 213 | 255 | 190 | 863 | 215,75 | |
| 8 | Jeroen Schokker | ![]() | 203 | 192 | 204 | 189 | 788 | 197,00 | |
| 9 | Robin van Dokkum | ![]() | 192 | 215 | 182 | 151 | 740 | 185,00 | |
| 10 | Sean Staines | ![]() | 191 | 179 | 198 | 154 | 722 | 180,50 |







