DYM 2026 1/2 Final
Semi Final U14 Mixed
| Nr | Name | CTY | G1 | G2 | G3 | G4 | Bonus | Total | Ave scratch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikhail Mallia | ![]() | 206 | 182 | 187 | 167 | 742 | 185,50 | |
| 2 | Taito Nieminen | ![]() | 154 | 171 | 234 | 179 | 738 | 184,50 | |
| 3 | Xavi van Diest | ![]() | 181 | 160 | 170 | 219 | 730 | 182,50 | |
| 4 | Mats de Bruijn | ![]() | 235 | 141 | 144 | 180 | 700 | 175,00 | |
| 5 | Roisin Warmerdam | ![]() | 146 | 150 | 126 | 174 | 32 | 628 | 149,00 |
| 6 | Levi van Delft | ![]() | 125 | 138 | 145 | 151 | 559 | 139,75 |
Semi Final U18 Boys
| Nr | Name | CTY | G1 | G2 | G3 | G4 | Bonus | Total | Ave scratch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phil Baumeister | ![]() | 207 | 213 | 227 | 210 | 857 | 214,25 | |
| 2 | Tomas Caruso | ![]() | 210 | 216 | 237 | 183 | 846 | 211,50 | |
| 3 | Nicolai Mallia | ![]() | 194 | 196 | 212 | 203 | 805 | 201,25 | |
| 4 | Christopher Clarke | ![]() | 257 | 175 | 197 | 168 | 797 | 199,25 | |
| 5 | Thomas Kras | ![]() | 216 | 214 | 179 | 182 | 791 | 197,75 | |
| 6 | Victor Merkelsen | ![]() | 222 | 173 | 197 | 188 | 780 | 195,00 | |
| 7 | Radin Alizade | ![]() | 243 | 142 | 166 | 201 | 752 | 188,00 | |
| 8 | Luuk Weggemans | ![]() | 171 | 211 | 117 | 237 | 736 | 184,00 | |
| 9 | Thomas Laymet Carré | ![]() | 207 | 179 | 169 | 174 | 729 | 182,25 | |
| 10 | Levi van Diest | ![]() | 213 | 149 | 150 | 209 | 721 | 180,25 | |
| 11 | Milan Aalders | ![]() | 184 | 138 | 168 | 189 | 679 | 169,75 | |
| 12 | Colum Staines | ![]() | 203 | 166 | 189 | 120 | 678 | 169,50 |
Semi Final U18 Girls
| Nr | Name | CTY | G1 | G2 | G3 | G4 | Bonus | Total | Ave scratch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manon Clement | ![]() | 183 | 259 | 190 | 219 | 851 | 212,75 | |
| 2 | Marie Reusens | ![]() | 213 | 208 | 195 | 185 | 801 | 200,25 | |
| 3 | Lucy Masterson | ![]() | 185 | 196 | 148 | 160 | 689 | 172,25 | |
| 4 | Ella Weggemans | ![]() | 148 | 185 | 141 | 183 | 657 | 164,25 | |
| 5 | Monica Watz | ![]() | 183 | 130 | 166 | 139 | 618 | 154,50 | |
| 6 | Lieke Koops | ![]() | 128 | 134 | 161 | 127 | 550 | 137,50 |
Semi Final U25 Boys
| Nr | Name | CTY | G1 | G2 | G3 | G4 | Bonus | Total | Ave scratch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corentin Crouzat | ![]() | 224 | 300 | 205 | 233 | 962 | 240,50 | |
| 2 | Floris Dollevoet | ![]() | 221 | 216 | 266 | 234 | 937 | 234,25 | |
| 3 | Sam Baron-Vittecoq | ![]() | 269 | 264 | 202 | 181 | 916 | 229,00 | |
| 4 | Sean Staines | ![]() | 223 | 235 | 224 | 208 | 890 | 222,50 | |
| 5 | Pim van ‘t Hoog | ![]() | 257 | 199 | 225 | 200 | 881 | 220,25 | |
| 6 | Matthew Magro | ![]() | 212 | 299 | 172 | 188 | 871 | 217,75 | |
| 7 | Jeroen Schokker | ![]() | 233 | 192 | 223 | 212 | 860 | 215,00 | |
| 8 | Tim Appelman | ![]() | 254 | 194 | 173 | 175 | 796 | 199,00 | |
| 9 | Milan Kunst | ![]() | 191 | 167 | 201 | 183 | 742 | 185,50 | |
| 10 | Timéo Dujardin | ![]() | 182 | 173 | 172 | 189 | 716 | 179,00 |
Semi Final U25 Girls
| Nr | Name | CTY | G1 | G2 | G3 | G4 | Bonus | Total | Ave scratch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lotte Commandeur | ![]() | 173 | 216 | 195 | 201 | 785 | 196,25 | |
| 2 | Hannah Masterson | ![]() | 206 | 166 | 182 | 230 | 784 | 196,00 | |
| 3 | Anaïs Crouzat | ![]() | 202 | 191 | 167 | 205 | 765 | 191,25 | |
| 4 | Veerle Tribulet | ![]() | 203 | 197 | 147 | 184 | 731 | 182,75 | |
| 5 | Iris Daemen | ![]() | 214 | 152 | 194 | 171 | 731 | 182,75 | |
| 6 | Stefanie Hoefnagels | ![]() | 151 | 208 | 158 | 175 | 692 | 173,00 |







