DYM 2025 Results
Squad 1
| Name | CTY | Cat | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Bns | Total | Ave scratch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luuk Weggemans | ![]() | Under 18 Boy | 257 | 207 | 267 | 213 | 239 | 167 | 1350 | 225,00 | |
| Stan Koolma | ![]() | Under 18 Boy | 242 | 186 | 199 | 258 | 171 | 276 | 1332 | 222,00 | |
| Anna Petáková | ![]() | Under 25 Mix | 170 | 207 | 179 | 256 | 161 | 164 | 72 | 1209 | 189,50 |
| Milan van der Werf | ![]() | Under 18 Boy | 193 | 169 | 210 | 176 | 212 | 185 | 1145 | 190,83 | |
| Stef Meulmeester | ![]() | Under 18 Boy | 181 | 177 | 243 | 193 | 168 | 179 | 1141 | 190,17 | |
| Roisin Warmerdam | ![]() | Under 14 Mix | 162 | 212 | 195 | 169 | 173 | 179 | 48 | 1138 | 181,67 |
| Milan Kunst | ![]() | Under 18 Boy | 158 | 198 | 175 | 203 | 199 | 201 | 1134 | 189,00 | |
| Levi van Diest | ![]() | Under 18 Boy | 189 | 193 | 165 | 199 | 193 | 190 | 1129 | 188,17 | |
| Xavi van Diest | ![]() | Under 14 Mix | 246 | 170 | 182 | 178 | 200 | 142 | 1118 | 186,33 | |
| Luuk Scheijen | ![]() | Under 18 Boy | 185 | 213 | 169 | 171 | 167 | 180 | 1085 | 180,83 | |
| Maiko van Gool | ![]() | Under 18 Boy | 174 | 153 | 185 | 168 | 218 | 159 | 1057 | 176,17 | |
| Lance Appleby | ![]() | Under 25 Mix | 179 | 142 | 178 | 145 | 202 | 195 | 1041 | 173,50 | |
| Tim Appelman | ![]() | Under 25 Mix | 186 | 181 | 170 | 195 | 147 | 162 | 1041 | 173,50 | |
| Dani Everaardt | ![]() | Under 18 Boy | 149 | 173 | 201 | 150 | 202 | 156 | 1031 | 171,83 | |
| Sem van Westerveld | ![]() | Under 25 Mix | 170 | 142 | 170 | 129 | 236 | 184 | 1031 | 171,83 | |
| Phyllis Weerts | ![]() | Under 14 Mix | 152 | 167 | 169 | 134 | 197 | 145 | 48 | 1012 | 160,67 |
| Ella Weggemans | ![]() | Under 18 Girl | 152 | 151 | 201 | 164 | 157 | 148 | 973 | 162,17 | |
| Delano Beaumont | ![]() | Under 18 Boy | 181 | 136 | 185 | 144 | 130 | 154 | 930 | 155,00 | |
| Denzyll Hockx | ![]() | Under 14 Mix | 138 | 175 | 138 | 152 | 145 | 148 | 896 | 149,33 | |
| Maarten Schreurs | ![]() | Under 14 Mix | 142 | 132 | 138 | 123 | 183 | 107 | 825 | 137,50 |
Squad 2
| Name | CTY | Cat | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Bns | Total | Ave scratch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robin van Dokkum | ![]() | Under 25 Mix | 246 | 245 | 190 | 229 | 257 | 208 | 1375 | 229,17 | |
| Beejée Westerdijk | ![]() | Under 25 Mix | 182 | 164 | 175 | 167 | 221 | 248 | 72 | 1229 | 192,83 |
| Tobe Vermonden | ![]() | Under 14 Mix | 258 | 215 | 211 | 170 | 185 | 175 | 1214 | 202,33 | |
| Robijn Pipping | ![]() | Under 18 Boy | 156 | 217 | 211 | 160 | 201 | 260 | 1205 | 200,83 | |
| Milan Aalders | ![]() | Under 14 Mix | 190 | 233 | 155 | 180 | 187 | 237 | 1182 | 197,00 | |
| Tim Appelman | ![]() | Under 25 Mix | 171 | 183 | 236 | 190 | 190 | 163 | 1133 | 188,83 | |
| Shahroch Ramez | ![]() | Under 25 Mix | 258 | 174 | 155 | 184 | 193 | 156 | 1120 | 186,67 | |
| Levy Meijer | ![]() | Under 18 Boy | 202 | 181 | 171 | 149 | 206 | 209 | 1118 | 186,33 | |
| Jarne Carrasco-Martinez | ![]() | Under 18 Boy | 179 | 166 | 204 | 174 | 151 | 216 | 1090 | 181,67 | |
| Luke Engelbert | ![]() | Under 25 Mix | 177 | 167 | 201 | 166 | 157 | 170 | 1038 | 173,00 | |
| Tijs van Kalkeren | ![]() | Under 25 Mix | 157 | 198 | 167 | 165 | 159 | 179 | 1025 | 170,83 | |
| Denzyll Hockx | ![]() | Under 14 Mix | 132 | 143 | 169 | 124 | 161 | 94 | 823 | 137,17 | |
| Jelte Veenbrink | ![]() | Under 18 Boy | 86 | 131 | 151 | 145 | 158 | 150 | 821 | 136,83 | |
| Jayden Wassenaar | ![]() | Under 14 Mix | 117 | 115 | 133 | 140 | 126 | 128 | 759 | 126,50 | |
| Levi van Delft | ![]() | Under 14 Mix | 96 | 121 | 139 | 103 | 114 | 130 | 703 | 117,17 | |
| Tobias Kunst | ![]() | Under 14 Mix | 72 | 89 | 73 | 86 | 92 | 111 | 523 | 87,17 |
Squad 3
| Name | CTY | Cat | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Bns | Total | Ave scratch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milan Scheffer | ![]() | Under 25 Mix | 216 | 245 | 279 | 254 | 215 | 175 | 1384 | 230,67 | |
| Xavi van Diest | ![]() | Under 14 Mix | 179 | 225 | 233 | 256 | 215 | 245 | 1353 | 225,50 | |
| Milan van der Werf | ![]() | Under 18 Boy | 159 | 178 | 226 | 296 | 184 | 206 | 1249 | 208,17 | |
| Brendan van der Zee | ![]() | Under 18 Boy | 199 | 209 | 196 | 161 | 245 | 224 | 1234 | 205,67 | |
| Pim van ‘t Hoog | ![]() | Under 25 Mix | 208 | 236 | 200 | 188 | 163 | 216 | 1211 | 201,83 | |
| Milan Kunst | ![]() | Under 18 Boy | 137 | 136 | 237 | 267 | 212 | 172 | 1161 | 193,50 | |
| Angela Cornet | ![]() | Under 25 Mix | 164 | 180 | 155 | 199 | 204 | 178 | 72 | 1152 | 180,00 |
| Radin Alizade | ![]() | Under 18 Boy | 190 | 202 | 253 | 183 | 152 | 168 | 1148 | 191,33 | |
| Shahroch Ramez | ![]() | Under 25 Mix | 178 | 186 | 205 | 192 | 192 | 190 | 1143 | 190,50 | |
| Lance Appleby | ![]() | Under 25 Mix | 188 | 165 | 199 | 170 | 170 | 212 | 1104 | 184,00 | |
| Levi van Diest | ![]() | Under 18 Boy | 189 | 172 | 178 | 171 | 169 | 211 | 1090 | 181,67 | |
| Robijn Pipping | ![]() | Under 18 Boy | 132 | 172 | 154 | 205 | 227 | 195 | 1085 | 180,83 | |
| Dani Everaardt | ![]() | Under 18 Boy | 137 | 164 | 176 | 158 | 216 | 212 | 1063 | 177,17 | |
| Femke van Anen | ![]() | Under 25 Mix | 210 | 167 | 140 | 177 | 133 | 158 | 72 | 1057 | 164,17 |
| Taito Nieminen | ![]() | Under 14 Mix | 136 | 158 | 208 | 179 | 135 | 177 | 993 | 165,50 | |
| Iris Daemen | ![]() | Under 25 Mix | 150 | 165 | 122 | 138 | 147 | 194 | 72 | 988 | 152,67 |
| Olivier van Nistelrooij | ![]() | Under 18 Boy | 182 | 161 | 133 | 134 | 121 | 186 | 917 | 152,83 | |
| Drago van der Bijl | ![]() | Under 14 Mix | 125 | 130 | 150 | 159 | 161 | 160 | 885 | 147,50 | |
| Marit Bremer | ![]() | Under 18 Girl | 109 | 119 | 170 | 180 | 112 | 141 | 831 | 138,50 | |
| Roisin Warmerdam | ![]() | Under 14 Mix | 191 | 169 | 137 | 24 | 521 | 165,67 |
Squad 4
| Name | CTY | Cat | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Bns | Total | Ave scratch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robin van Dokkum | ![]() | Under 25 Mix | 232 | 162 | 253 | 225 | 254 | 179 | 1305 | 217,50 | |
| Anna Petáková | ![]() | Under 25 Mix | 180 | 235 | 185 | 192 | 204 | 217 | 72 | 1285 | 202,17 |
| Jarne Carrasco-Martinez | ![]() | Under 18 Boy | 182 | 176 | 257 | 225 | 217 | 225 | 1282 | 213,67 | |
| Jordi Schaerlaekens | ![]() | Under 18 Boy | 198 | 203 | 215 | 185 | 242 | 212 | 1255 | 209,17 | |
| Pim van ‘t Hoog | ![]() | Under 25 Mix | 196 | 212 | 184 | 247 | 192 | 223 | 1254 | 209,00 | |
| Sem van Westerveld | ![]() | Under 25 Mix | 258 | 187 | 181 | 220 | 215 | 191 | 1252 | 208,67 | |
| Tobe Vermonden | ![]() | Under 14 Mix | 186 | 181 | 234 | 204 | 206 | 205 | 1216 | 202,67 | |
| Jan-Niklas Suck | ![]() | Under 25 Mix | 202 | 200 | 205 | 173 | 193 | 243 | 1216 | 202,67 | |
| Calvin Panneman | ![]() | Under 25 Mix | 259 | 226 | 165 | 145 | 193 | 182 | 1170 | 195,00 | |
| Dani Everaardt | ![]() | Under 18 Boy | 169 | 187 | 199 | 224 | 196 | 169 | 1144 | 190,67 | |
| Tim Niederau | ![]() | Under 25 Mix | 172 | 199 | 183 | 190 | 173 | 198 | 1115 | 185,83 | |
| Veerle Tribulet | ![]() | Under 18 Girl | 167 | 165 | 184 | 157 | 232 | 151 | 1056 | 176,00 | |
| Milan Schaerlaeckens | ![]() | Under 14 Mix | 141 | 160 | 161 | 128 | 136 | 130 | 856 | 142,67 | |
| Tim van Duin | ![]() | Under 25 Mix | 135 | 141 | 119 | 126 | 120 | 171 | 812 | 135,33 |
Squad 5
| Name | CTY | Cat | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Bns | Total | Ave scratch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomas Caruso | ![]() | Under 18 Boy | 233 | 203 | 231 | 235 | 257 | 257 | 1416 | 236,00 | |
| Jef Reusens | ![]() | Under 18 Boy | 237 | 225 | 227 | 222 | 246 | 220 | 1377 | 229,50 | |
| Nicolai Mallia | ![]() | Under 18 Boy | 248 | 227 | 233 | 204 | 266 | 173 | 1351 | 225,17 | |
| Floris Dollevoet | ![]() | Under 25 Mix | 223 | 236 | 246 | 258 | 191 | 193 | 1347 | 224,50 | |
| Lasse Thomsen | ![]() | Under 18 Boy | 199 | 211 | 236 | 233 | 189 | 244 | 1312 | 218,67 | |
| Oedo Wijma | ![]() | Under 25 Mix | 234 | 168 | 217 | 228 | 226 | 194 | 1267 | 211,17 | |
| Lucas Dollevoet | ![]() | Under 18 Boy | 193 | 223 | 160 | 299 | 188 | 200 | 1263 | 210,50 | |
| Thomas Kras | ![]() | Under 18 Boy | 204 | 189 | 226 | 220 | 187 | 235 | 1261 | 210,17 | |
| Vincent Vanderbiesen | ![]() | Under 25 Mix | 227 | 246 | 221 | 210 | 195 | 158 | 1257 | 209,50 | |
| Samuel Caruso | ![]() | Under 14 Mix | 159 | 218 | 235 | 267 | 147 | 166 | 1192 | 198,67 | |
| Mikhail Mallia | ![]() | Under 14 Mix | 210 | 217 | 172 | 222 | 139 | 208 | 1168 | 194,67 | |
| Milan Aalders | ![]() | Under 14 Mix | 202 | 160 | 186 | 220 | 205 | 178 | 1151 | 191,83 | |
| Julian Baldacchino | ![]() | Under 25 Mix | 171 | 147 | 176 | 210 | 150 | 257 | 1111 | 185,17 | |
| Marie Reusens | ![]() | Under 14 Mix | 146 | 169 | 193 | 216 | 124 | 209 | 48 | 1105 | 176,17 |
| Stef Meulmeester | ![]() | Under 18 Boy | 162 | 169 | 176 | 168 | 198 | 207 | 1080 | 180,00 | |
| Angela Cornet | ![]() | Under 25 Mix | 147 | 163 | 163 | 144 | 180 | 197 | 72 | 1066 | 165,67 |
| Travis Barbara | ![]() | Under 25 Mix | 138 | 170 | 180 | 211 | 207 | 146 | 1052 | 175,33 | |
| Laura Thomsen | ![]() | Under 18 Girl | 223 | 205 | 126 | 199 | 128 | 153 | 1034 | 172,33 | |
| Caroline Udbjørg | ![]() | Under 18 Girl | 163 | 170 | 132 | 191 | 159 | 149 | 964 | 160,67 | |
| Celianne Micallef | ![]() | Under 18 Girl | 129 | 162 | 150 | 200 | 146 | 166 | 953 | 158,83 |
Squad 6
| Name | CTY | Cat | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Bns | Total | Ave scratch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corentin Crouzat | ![]() | Under 25 Mix | 214 | 209 | 230 | 186 | 266 | 267 | 1372 | 228,67 | |
| Oedo Wijma | ![]() | Under 25 Mix | 211 | 237 | 196 | 267 | 202 | 217 | 1330 | 221,67 | |
| Nick Schokker | ![]() | Under 25 Mix | 204 | 234 | 207 | 234 | 245 | 195 | 1319 | 219,83 | |
| Oliver Klujeff | ![]() | Under 18 Boy | 223 | 167 | 234 | 223 | 244 | 206 | 1297 | 216,17 | |
| Radin Alizade | ![]() | Under 18 Boy | 238 | 214 | 204 | 251 | 207 | 182 | 1296 | 216,00 | |
| Mathias Voetmann | ![]() | Under 25 Mix | 237 | 193 | 188 | 223 | 222 | 220 | 1283 | 213,83 | |
| Christopher Clarke | ![]() | Under 18 Boy | 236 | 213 | 222 | 180 | 213 | 210 | 1274 | 212,33 | |
| Tomas Caruso | ![]() | Under 18 Boy | 230 | 215 | 205 | 224 | 156 | 231 | 1261 | 210,17 | |
| Nicolai Mallia | ![]() | Under 18 Boy | 214 | 204 | 212 | 233 | 192 | 204 | 1259 | 209,83 | |
| Jeroen Schokker | ![]() | Under 25 Mix | 224 | 195 | 198 | 212 | 216 | 207 | 1252 | 208,67 | |
| Casper Lynge | ![]() | Under 18 Boy | 220 | 226 | 245 | 197 | 190 | 172 | 1250 | 208,33 | |
| Jef Reusens | ![]() | Under 18 Boy | 181 | 207 | 179 | 196 | 191 | 235 | 1189 | 198,17 | |
| Thomas Kras | ![]() | Under 18 Boy | 195 | 183 | 192 | 185 | 265 | 153 | 1173 | 195,50 | |
| Marie Reusens | ![]() | Under 14 Mix | 165 | 235 | 162 | 198 | 152 | 212 | 48 | 1172 | 187,33 |
| Victor Nyland Merkelsen | ![]() | Under 18 Boy | 191 | 202 | 185 | 175 | 180 | 184 | 1117 | 186,17 | |
| Stef Meulmeester | ![]() | Under 18 Boy | 212 | 184 | 175 | 169 | 211 | 163 | 1114 | 185,67 | |
| Mikhail Mallia | ![]() | Under 14 Mix | 218 | 169 | 210 | 159 | 176 | 177 | 1109 | 184,83 | |
| Shahroch Ramez | ![]() | Under 25 Mix | 161 | 148 | 218 | 215 | 171 | 192 | 1105 | 184,17 | |
| Cecilie Voetmann | ![]() | Under 18 Girl | 145 | 140 | 179 | 142 | 170 | 166 | 942 | 157,00 | |
| Tristan Koops | ![]() | Under 25 Mix | 142 | 158 | 180 | 113 | 142 | 170 | 905 | 150,83 |
Squad 7
| Name | CTY | Cat | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Bns | Total | Ave scratch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeroen Schokker | ![]() | Under 25 Mix | 258 | 278 | 204 | 216 | 159 | 243 | 1358 | 226,33 | |
| Victor Nyland Merkelsen | ![]() | Under 18 Boy | 184 | 222 | 247 | 189 | 234 | 268 | 1344 | 224,00 | |
| Radin Alizade | ![]() | Under 18 Boy | 216 | 224 | 201 | 201 | 203 | 216 | 1261 | 210,17 | |
| Oscar Porskrog | ![]() | Under 18 Boy | 191 | 213 | 198 | 246 | 193 | 219 | 1260 | 210,00 | |
| Lasse Thomsen | ![]() | Under 18 Boy | 212 | 180 | 258 | 236 | 209 | 164 | 1259 | 209,83 | |
| Vincent Vanderbiesen | ![]() | Under 25 Mix | 212 | 235 | 205 | 244 | 180 | 180 | 1256 | 209,33 | |
| Pim van ‘t Hoog | ![]() | Under 25 Mix | 201 | 214 | 225 | 201 | 182 | 193 | 1216 | 202,67 | |
| Timéo Dujardin | ![]() | Under 18 Boy | 216 | 193 | 183 | 168 | 164 | 247 | 1171 | 195,17 | |
| Stef Veerman | ![]() | Under 14 Mix | 198 | 195 | 166 | 167 | 211 | 226 | 1163 | 193,83 | |
| Ilena Brams | ![]() | Under 18 Girl | 183 | 201 | 176 | 160 | 213 | 224 | 1157 | 192,83 | |
| Valdemar Lutz Möller | ![]() | Under 14 Mix | 185 | 208 | 173 | 160 | 234 | 181 | 1141 | 190,17 | |
| Julie Guldbæk | ![]() | Under 18 Girl | 164 | 194 | 183 | 235 | 163 | 195 | 1134 | 189,00 | |
| Anaïs Crouzat | ![]() | Under 25 Mix | 146 | 136 | 212 | 179 | 182 | 204 | 72 | 1131 | 176,50 |
| Casper Lynge | ![]() | Under 18 Boy | 224 | 136 | 195 | 202 | 158 | 177 | 1092 | 182,00 | |
| Sander Kremers | ![]() | Under 25 Mix | 168 | 136 | 165 | 163 | 208 | 231 | 1071 | 178,50 | |
| Levi van Diest | ![]() | Under 18 Boy | 180 | 189 | 170 | 189 | 176 | 160 | 1064 | 177,33 | |
| Yoran Brams | ![]() | Under 18 Boy | 163 | 158 | 187 | 142 | 167 | 155 | 972 | 162,00 | |
| Laura Thomsen | ![]() | Under 18 Girl | 195 | 158 | 176 | 152 | 158 | 123 | 962 | 160,33 | |
| Caroline Udbjørg | ![]() | Under 18 Girl | 171 | 153 | 151 | 181 | 146 | 144 | 946 | 157,67 | |
| Mathilde Gørler | ![]() | Under 18 Girl | 134 | 178 | 215 | 137 | 140 | 131 | 935 | 155,83 |
Squad 8
| Name | CTY | Cat | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Bns | Total | Ave scratch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasse Thomsen | ![]() | Under 18 Boy | 248 | 258 | 222 | 267 | 191 | 247 | 1433 | 238,83 | |
| Oliver Klujeff | ![]() | Under 18 Boy | 188 | 243 | 222 | 203 | 240 | 201 | 1297 | 216,17 | |
| Christopher Clarke | ![]() | Under 18 Boy | 223 | 211 | 225 | 233 | 196 | 208 | 1296 | 216,00 | |
| Timéo Dujardin | ![]() | Under 18 Boy | 212 | 266 | 183 | 213 | 201 | 213 | 1288 | 214,67 | |
| Hannah Masterson | ![]() | Under 25 Mix | 172 | 199 | 258 | 236 | 181 | 160 | 72 | 1278 | 201,00 |
| Thomas Kras | ![]() | Under 18 Boy | 191 | 215 | 236 | 202 | 188 | 232 | 1264 | 210,67 | |
| Mathias Voetmann | ![]() | Under 25 Mix | 194 | 225 | 208 | 235 | 190 | 191 | 1243 | 207,17 | |
| Quinten Derijck | ![]() | Under 18 Boy | 195 | 246 | 192 | 191 | 180 | 232 | 1236 | 206,00 | |
| Colum Staines | ![]() | Under 18 Boy | 279 | 190 | 194 | 186 | 184 | 157 | 1190 | 198,33 | |
| Adam Lund Hedegaard | ![]() | Under 18 Boy | 213 | 176 | 222 | 186 | 201 | 150 | 1148 | 191,33 | |
| Sean Staines | ![]() | Under 25 Mix | 162 | 200 | 213 | 193 | 136 | 235 | 1139 | 189,83 | |
| Calvin Panneman | ![]() | Under 25 Mix | 175 | 184 | 186 | 189 | 184 | 184 | 1102 | 183,67 | |
| Mathilde Gørler | ![]() | Under 18 Girl | 172 | 189 | 145 | 184 | 226 | 168 | 1084 | 180,67 | |
| Manon Clement | ![]() | Under 18 Girl | 166 | 201 | 155 | 215 | 165 | 182 | 1084 | 180,67 | |
| Robijn Pipping | ![]() | Under 18 Boy | 202 | 217 | 161 | 126 | 199 | 130 | 1035 | 172,50 | |
| Laura Thomsen | ![]() | Under 18 Girl | 139 | 183 | 141 | 177 | 203 | 165 | 1008 | 168,00 | |
| Cecilie Voetmann | ![]() | Under 18 Girl | 156 | 199 | 193 | 167 | 131 | 148 | 994 | 165,67 | |
| Caroline Udbjørg | ![]() | Under 18 Girl | 144 | 158 | 158 | 135 | 165 | 203 | 963 | 160,50 | |
| Lucy Masterson | ![]() | Under 14 Mix | 122 | 129 | 160 | 121 | 159 | 144 | 48 | 883 | 139,17 |
| Eline Derijck | ![]() | Under 14 Mix | 88 | 132 | 158 | 148 | 148 | 153 | 48 | 875 | 137,83 |
Squad 9
| Name | CTY | Cat | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Bns | Total | Ave scratch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Fresnel | ![]() | Under 25 Mix | 247 | 266 | 247 | 231 | 228 | 226 | 1445 | 240,83 | |
| Milan Kunst | ![]() | Under 18 Boy | 257 | 231 | 201 | 238 | 230 | 229 | 1386 | 231,00 | |
| Adam Lund Hedegaard | ![]() | Under 18 Boy | 266 | 206 | 200 | 235 | 214 | 258 | 1379 | 229,83 | |
| Corentin Crouzat | ![]() | Under 25 Mix | 221 | 225 | 226 | 236 | 258 | 210 | 1376 | 229,33 | |
| Nicolai Mallia | ![]() | Under 18 Boy | 288 | 265 | 179 | 211 | 207 | 203 | 1353 | 225,50 | |
| Thomas Laymet-Carre | ![]() | Under 18 Boy | 209 | 196 | 231 | 300 | 200 | 211 | 1347 | 224,50 | |
| Mikhail Mallia | ![]() | Under 14 Mix | 246 | 237 | 186 | 234 | 166 | 202 | 1271 | 211,83 | |
| Anaïs Crouzat | ![]() | Under 25 Mix | 134 | 254 | 161 | 211 | 204 | 187 | 72 | 1223 | 191,83 |
| Victor Nyland Merkelsen | ![]() | Under 18 Boy | 227 | 235 | 190 | 215 | 194 | 145 | 1206 | 201,00 | |
| Oscar Porskrog | ![]() | Under 18 Boy | 195 | 146 | 217 | 278 | 214 | 155 | 1205 | 200,83 | |
| Julian Baldacchino | ![]() | Under 25 Mix | 245 | 206 | 213 | 158 | 212 | 162 | 1196 | 199,33 | |
| Travis Barbara | ![]() | Under 25 Mix | 235 | 212 | 190 | 182 | 194 | 181 | 1194 | 199,00 | |
| Oliver Ankerdal | ![]() | Under 18 Boy | 165 | 210 | 182 | 183 | 203 | 221 | 1164 | 194,00 | |
| Valdemar Lutz Möller | ![]() | Under 14 Mix | 161 | 209 | 188 | 198 | 146 | 234 | 1136 | 189,33 | |
| Veerle Tribulet | ![]() | Under 18 Girl | 185 | 179 | 181 | 188 | 227 | 169 | 1129 | 188,17 | |
| Manon Clement | ![]() | Under 18 Girl | 167 | 191 | 168 | 144 | 222 | 213 | 1105 | 184,17 | |
| Anna Lawlor | ![]() | Under 18 Girl | 149 | 189 | 166 | 163 | 177 | 179 | 1023 | 170,50 | |
| Celianne Micallef | ![]() | Under 18 Girl | 166 | 152 | 169 | 170 | 161 | 192 | 1010 | 168,33 | |
| Monica Watz | ![]() | Under 18 Girl | 161 | 139 | 214 | 153 | 138 | 156 | 961 | 160,17 | |
| Mathilde Gørler | ![]() | Under 18 Girl | 117 | 201 | 133 | 146 | 142 | 163 | 902 | 150,33 |
Squad 10
| Name | CTY | Cat | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Bns | Total | Ave scratch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oscar Porskrog | ![]() | Under 18 Boy | 235 | 216 | 193 | 226 | 255 | 255 | 1380 | 230,00 | |
| Oliver Klujeff | ![]() | Under 18 Boy | 279 | 289 | 215 | 185 | 224 | 166 | 1358 | 226,33 | |
| Sean Staines | ![]() | Under 25 Mix | 213 | 185 | 199 | 211 | 212 | 278 | 1298 | 216,33 | |
| Casper Lynge | ![]() | Under 18 Boy | 175 | 185 | 202 | 276 | 201 | 240 | 1279 | 213,17 | |
| Christopher Clarke | ![]() | Under 18 Boy | 194 | 246 | 257 | 193 | 201 | 185 | 1276 | 212,67 | |
| Lucas Fresnel | ![]() | Under 25 Mix | 171 | 223 | 209 | 172 | 229 | 235 | 1239 | 206,50 | |
| Sander Kremers | ![]() | Under 25 Mix | 206 | 279 | 176 | 161 | 184 | 197 | 1203 | 200,50 | |
| Anaïs Crouzat | ![]() | Under 25 Mix | 189 | 187 | 164 | 194 | 201 | 183 | 72 | 1190 | 186,33 |
| Oliver Ankerdal | ![]() | Under 18 Boy | 191 | 203 | 159 | 207 | 212 | 205 | 1177 | 196,17 | |
| Colum Staines | ![]() | Under 18 Boy | 188 | 201 | 206 | 169 | 192 | 182 | 1138 | 189,67 | |
| Hannah Masterson | ![]() | Under 25 Mix | 157 | 175 | 222 | 176 | 159 | 168 | 72 | 1129 | 176,17 |
| Timéo Dujardin | ![]() | Under 18 Boy | 209 | 187 | 180 | 190 | 161 | 169 | 1096 | 182,67 | |
| Quinten Derijck | ![]() | Under 18 Boy | 234 | 141 | 167 | 198 | 162 | 173 | 1075 | 179,17 | |
| Julie Guldbæk | ![]() | Under 18 Girl | 193 | 190 | 159 | 190 | 162 | 181 | 1075 | 179,17 | |
| Thomas Laymet-Carre | ![]() | Under 18 Boy | 226 | 176 | 169 | 155 | 143 | 179 | 1048 | 174,67 | |
| Anna Lawlor | ![]() | Under 18 Girl | 182 | 179 | 175 | 145 | 154 | 181 | 1016 | 169,33 | |
| Monica Watz | ![]() | Under 18 Girl | 186 | 167 | 117 | 194 | 163 | 166 | 993 | 165,50 | |
| Liene Oostvogels | ![]() | Under 18 Girl | 195 | 164 | 130 | 147 | 157 | 178 | 971 | 161,83 | |
| Eline Derijck | ![]() | Under 14 Mix | 144 | 149 | 137 | 138 | 170 | 125 | 48 | 911 | 143,83 |
| Lucy Masterson | ![]() | Under 14 Mix | 138 | 148 | 111 | 116 | 139 | 156 | 48 | 856 | 134,67 |









