Finaledag DYT 2025-2026
Halve finale onder 14
| Nr | Naam | Nat | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | Bns | Tot | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xavi van Diest | ![]() | 142 | 208 | 287 | 155 | 180 | 972 | 194,40 | |
| 2 | Stef Veerman | ![]() | 198 | 188 | 204 | 157 | 167 | 914 | 182,80 | |
| 3 | Milan Aalders | ![]() | 147 | 222 | 213 | 174 | 154 | 910 | 182,00 | |
| 4 | Marie Reusens | ![]() | 144 | 210 | 145 | 180 | 179 | 30 | 888 | 171,60 |
| 5 | Milan Schaerlaeckens | ![]() | 169 | 193 | 168 | 149 | 189 | 868 | 173,60 | |
| 6 | Phyllis Weerts | ![]() | 168 | 220 | 140 | 143 | 106 | 30 | 807 | 155,40 |
| 7 | Roisin Warmerdam | ![]() | 144 | 136 | 159 | 159 | 141 | 30 | 769 | 147,80 |
Halve finale onder 18
| Nr | Naam | Nat | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | Bns | Tot | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luuk Weggemans | ![]() | 190 | 205 | 222 | 178 | 238 | 1033 | 206,60 | |
| 2 | Phil Baumeister | ![]() | 215 | 170 | 192 | 242 | 174 | 993 | 198,60 | |
| 3 | Robijn Pipping | ![]() | 237 | 203 | 190 | 190 | 160 | 980 | 196,00 | |
| 4 | Radin Alizade | ![]() | 204 | 188 | 202 | 197 | 173 | 964 | 192,80 | |
| 5 | Jordi Schaerlaekens | ![]() | 195 | 190 | 175 | 163 | 235 | 958 | 191,60 | |
| 6 | Stan Koolma | ![]() | 186 | 180 | 192 | 226 | 172 | 956 | 191,20 | |
| 7 | Hendrik Baade | ![]() | 182 | 182 | 198 | 173 | 193 | 928 | 185,60 | |
| 8 | Levi van Diest | ![]() | 205 | 182 | 151 | 178 | 196 | 912 | 182,40 | |
| 9 | Thomas Kras | ![]() | 181 | 179 | 152 | 200 | 196 | 908 | 181,60 | |
| 10 | Veerle Tribulet | ![]() | 177 | 179 | 190 | 172 | 149 | 40 | 907 | 173,40 |
| 11 | Milan Kunst | ![]() | 140 | 183 | 222 | 191 | 154 | 890 | 178,00 | |
| 12 | Lucas Dollevoet | ![]() | 182 | 202 | 154 | 161 | 190 | 889 | 177,80 | |
| 13 | Jarne Carrasco-Martinez | ![]() | 169 | 169 | 191 | 190 | 122 | 841 | 168,20 | |
| 14 | Maiko van Gool | ![]() | 157 | 234 | 124 | 151 | 155 | 821 | 164,20 | |
| 15 | Kai Wolf | ![]() | 170 | 169 | 130 | 203 | 116 | 788 | 157,60 |
Halve finale onder 22
| Nr | Naam | Nat | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | Bns | Tot | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Floris Dollevoet | ![]() | 243 | 196 | 216 | 196 | 203 | 1054 | 210,80 | |
| 2 | Luke Engelbert | ![]() | 249 | 223 | 205 | 195 | 181 | 1053 | 210,60 | |
| 3 | Calvin Panneman | ![]() | 193 | 154 | 246 | 153 | 208 | 954 | 190,80 | |
| 4 | Jeroen Schokker | ![]() | 209 | 158 | 211 | 180 | 180 | 938 | 187,60 | |
| 5 | Iris Daemen | ![]() | 167 | 175 | 153 | 161 | 201 | 50 | 907 | 171,40 |
| 6 | Sem Van Westerveld | ![]() | 170 | 202 | 147 | 204 | 156 | 879 | 175,80 | |
| 7 | Stefanie Hoefnagels | ![]() | 135 | 144 | 195 | 157 | 152 | 50 | 833 | 156,60 |
| 8 | Lance Appleby | ![]() | 139 | 175 | 175 | 201 | 143 | 833 | 166,60 |


