Finaledag DYT 2024-2025
Finale onder 14
Nr | Naam | G1 | G2 | Bonus | Totaal | G1 | G2 | Bonus | Totaal | Scratch gem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Levi van Diest | 169 | 198 | 367 | 182 | 191 | 373 | 185,00 | ||
2 | Lucas Dollevoet | 212 | 223 | 435 | 155 | 184 | 339 | 193,50 | ||
3 | Stef Veerman | 167 | 166 | 333 | 0 | 166,50 | ||||
4 | Milan Aalders | 149 | 149 | 0 | 149,00 |
Finale onder 18
Nr | Naam | G1 | G2 | Bonus | Totaal | G1 | G2 | Bonus | Totaal | Scratch gem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sem van Westerveld | 234 | 248 | 482 | 213 | 191 | 404 | 221,50 | ||
2 | Stan Koolma | 236 | 195 | 431 | 220 | 173 | 393 | 206,00 | ||
3 | Veerle Tribulet | 227 | 179 | 16 | 422 | 0 | 203,00 | |||
4 | Jordi Schaerlaeckens | 214 | 214 | 0 | 214,00 |
Finale onder 22
Nr | Naam | G1 | G2 | Bonus | Totaal | G1 | G2 | Bonus | Totaal | Scratch gem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeroen Schokker | 213 | 268 | 481 | 241 | 236 | 477 | 239,50 | ||
2 | Calvin Panneman | 213 | 216 | 429 | 225 | 198 | 423 | 213,00 | ||
3 | Niels Meilink | 225 | 193 | 418 | 0 | 209,00 | ||||
4 | Iris Daemen | 135 | 10 | 145 | 0 | 135,00 |