Finaledag DYT 2025-2026
Finale onder 14
| Nr | Naam | Nat | G1 | G2 | G3 | G4 | Bns | Tot | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie Reusens | ![]() | 218 | 165 | 209 | 174 | 24 | 790 | 191,50 |
| 2 | Milan Aalders | ![]() | 158 | 190 | 221 | 133 | 702 | 175,50 | |
| 3 | Stef Veerman | ![]() | 206 | 219 | 132 | 557 | 185,67 | ||
| 4 | Milan Schaerlaeckens | ![]() | 153 | 159 | 312 | 156,00 | |||
| 5 | Xavi van Diest | ![]() | 137 | 137 | 137,00 |
Finale onder 18
| Nr | Naam | Nat | G1 | G2 | G3 | G4 | Bns | Tot | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phil Baumeister | ![]() | 193 | 167 | 266 | 266 | 892 | 223,00 | |
| 2 | Luuk Weggemans | ![]() | 201 | 198 | 182 | 179 | 760 | 190,00 | |
| 3 | Radin Alizade | ![]() | 158 | 204 | 193 | 555 | 185,00 | ||
| 4 | Jordi Schaerlaekens | ![]() | 164 | 144 | 308 | 154,00 | |||
| 5 | Robijn Pipping | ![]() | 133 | 133 | 133,00 |
Finale onder 22
| Nr | Naam | Nat | G1 | G2 | G3 | G4 | Bns | Tot | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Floris Dollevoet | ![]() | 198 | 173 | 185 | 231 | 787 | 196,75 | |
| 2 | Calvin Panneman | ![]() | 206 | 176 | 224 | 177 | 783 | 195,75 | |
| 3 | Luke Engelbert | ![]() | 197 | 170 | 185 | 552 | 184,00 | ||
| 4 | Jeroen Schokker | ![]() | 199 | 149 | 348 | 174,00 | |||
| 5 | Iris Daemen | ![]() | 185 | 10 | 195 | 185,00 |


