DYM 2026 Results
Squad 1
| Name | CTY | Cat | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Bns | Total | Ave scratch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luuk Weggemans EB | ![]() | Under 18 Boy | 197 | 193 | 259 | 139 | 267 | 216 | 1271 | 211,83 | |
| Xavi van Diest EB | ![]() | Under 14 Mix | 247 | 226 | 189 | 193 | 193 | 189 | 1237 | 206,17 | |
| Milan Aalders | ![]() | Under 18 Boy | 208 | 186 | 210 | 223 | 223 | 182 | 1232 | 205,33 | |
| Milan van der Werf | ![]() | Under 18 Boy | 227 | 202 | 182 | 154 | 187 | 168 | 1120 | 186,67 | |
| Tim Appelman EB | ![]() | Under 25 Boy | 189 | 203 | 181 | 153 | 197 | 181 | 1104 | 184,00 | |
| Jarne Carrasco-Martinez | ![]() | Under 25 Boy | 214 | 163 | 225 | 121 | 184 | 193 | 1100 | 183,33 | |
| Maiko van Gool | ![]() | Under 25 Boy | 181 | 192 | 166 | 197 | 158 | 197 | 1091 | 181,83 | |
| Luuk Scheijen | ![]() | Under 18 Boy | 183 | 148 | 193 | 185 | 176 | 178 | 1063 | 177,17 | |
| Dani Everaardt | ![]() | Under 25 Boy | 192 | 225 | 164 | 149 | 180 | 150 | 1060 | 176,67 | |
| Levi van Diest | ![]() | Under 18 Boy | 163 | 192 | 183 | 146 | 190 | 167 | 1041 | 173,50 | |
| Stef Veerman | ![]() | Under 18 Boy | 193 | 181 | 174 | 212 | 138 | 137 | 1035 | 172,50 | |
| Ella Weggemans EB | ![]() | Under 18 Girl | 171 | 193 | 158 | 134 | 173 | 189 | 1018 | 169,67 | |
| Stan Koolma | ![]() | Under 18 Boy | 160 | 115 | 171 | 163 | 127 | 218 | 954 | 159,00 | |
| Iris Daemen | ![]() | Under 25 Girl | 126 | 150 | 136 | 148 | 202 | 184 | 946 | 157,67 | |
| Tim van Duin | ![]() | Under 25 Boy | 188 | 151 | 142 | 200 | 131 | 134 | 946 | 157,67 | |
| Gillian Kriek | ![]() | Under 18 Girl | 154 | 188 | 157 | 118 | 162 | 125 | 904 | 150,67 | |
| Drago van der Bijl | ![]() | Under 18 Boy | 156 | 165 | 140 | 195 | 142 | 101 | 899 | 149,83 | |
| Jelte Veenbrink | ![]() | Under 18 Boy | 120 | 160 | 140 | 139 | 142 | 157 | 858 | 143,00 | |
| Janne van Boxel | ![]() | Under 18 Girl | 133 | 148 | 136 | 112 | 152 | 107 | 788 | 131,33 | |
| Marit Bremer | ![]() | Under 18 Girl | 102 | 136 | 113 | 111 | 150 | 161 | 773 | 128,83 |
Squad 2
| Name | CTY | Cat | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Bns | Total | Ave scratch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tim Appelman EB | ![]() | Under 25 Boy | 195 | 179 | 235 | 230 | 161 | 206 | 1206 | 201,00 | |
| Kai Wolf | ![]() | Under 18 Boy | 205 | 243 | 180 | 203 | 154 | 187 | 1172 | 195,33 | |
| Stefanie Hoefnagels EB | ![]() | Under 25 Girl | 195 | 170 | 223 | 133 | 160 | 193 | 1074 | 179,00 | |
| Robin van Dokkum | ![]() | Under 25 Boy | 170 | 160 | 163 | 147 | 174 | 193 | 1007 | 167,83 | |
| Lotte Commandeur | ![]() | Under 25 Girl | 170 | 138 | 176 | 174 | 153 | 165 | 976 | 162,67 | |
| Quinten van der Wijk | ![]() | Under 18 Boy | 105 | 141 | 132 | 194 | 152 | 180 | 904 | 150,67 | |
| Mats de Bruijn | ![]() | Under 14 Mix | 153 | 133 | 167 | 136 | 114 | 193 | 896 | 149,33 | |
| Denzyll Hockx | ![]() | Under 18 Boy | 137 | 197 | 136 | 141 | 136 | 125 | 872 | 145,33 | |
| Levi van Delft | ![]() | Under 14 Mix | 130 | 153 | 145 | 137 | 124 | 128 | 817 | 136,17 | |
| Jayden Wassenaar | ![]() | Under 14 Mix | 154 | 132 | 128 | 100 | 120 | 127 | 761 | 126,83 | |
| Deacon Hockx | ![]() | Under 14 Mix | 107 | 120 | 142 | 112 | 101 | 74 | 656 | 109,33 |
Squad 3
| Name | CTY | Cat | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Bns | Total | Ave scratch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Levi van Diest | ![]() | Under 18 Boy | 244 | 219 | 216 | 159 | 201 | 197 | 1236 | 206,00 | |
| Radin Alizade | ![]() | Under 18 Boy | 226 | 231 | 193 | 224 | 200 | 142 | 1216 | 202,67 | |
| Niek Tummers | ![]() | Under 18 Boy | 201 | 178 | 170 | 211 | 156 | 200 | 1116 | 186,00 | |
| Dani Everaardt | ![]() | Under 25 Boy | 227 | 179 | 180 | 200 | 144 | 181 | 1111 | 185,17 | |
| Tobe Vermonden | ![]() | Under 18 Boy | 167 | 186 | 186 | 180 | 173 | 204 | 1096 | 182,67 | |
| Veerle Tribulet | ![]() | Under 25 Girl | 188 | 152 | 170 | 193 | 201 | 192 | 1096 | 182,67 | |
| Brendan van der Zee | ![]() | Under 18 Boy | 187 | 189 | 183 | 177 | 157 | 168 | 1061 | 176,83 | |
| Taito Nieminen | ![]() | Under 14 Mix | 210 | 147 | 156 | 176 | 161 | 200 | 1050 | 175,00 | |
| Milan Kunst | ![]() | Under 25 Boy | 166 | 173 | 171 | 177 | 171 | 176 | 1034 | 172,33 | |
| Roisin Warmerdam | ![]() | Under 14 Mix | 196 | 167 | 178 | 104 | 150 | 137 | 48 | 980 | 155,33 |
| Femke van Anen | ![]() | Under 25 Girl | 133 | 200 | 145 | 178 | 143 | 167 | 966 | 161,00 | |
| Shahroch Ramez | ![]() | Under 25 Boy | 156 | 129 | 135 | 157 | 203 | 161 | 941 | 156,83 | |
| Tim Sterzl | ![]() | Under 18 Boy | 152 | 166 | 168 | 167 | 145 | 141 | 939 | 156,50 | |
| Lance Appleby | ![]() | Under 25 Boy | 109 | 191 | 163 | 147 | 145 | 150 | 905 | 150,83 |
Squad 4
| Name | CTY | Cat | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Bns | Total | Ave scratch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pim van ‘t Hoog | ![]() | Under 25 Boy | 238 | 204 | 187 | 180 | 193 | 184 | 1186 | 197,67 | |
| Kai Wolf | ![]() | Under 18 Boy | 166 | 192 | 172 | 277 | 187 | 175 | 1169 | 194,83 | |
| Jordi Schaerlaekens | ![]() | Under 18 Boy | 221 | 178 | 236 | 185 | 170 | 162 | 1152 | 192,00 | |
| Tobe Vermonden | ![]() | Under 18 Boy | 180 | 168 | 209 | 186 | 215 | 192 | 1150 | 191,67 | |
| Robin van Dokkum | ![]() | Under 25 Boy | 200 | 156 | 185 | 224 | 154 | 214 | 1133 | 188,83 | |
| Milan van der Werf | ![]() | Under 18 Boy | 235 | 201 | 175 | 157 | 182 | 171 | 1121 | 186,83 | |
| Stefanie Hoefnagels EB | ![]() | Under 25 Girl | 190 | 169 | 200 | 233 | 167 | 158 | 1117 | 186,17 | |
| Olivier van Nistelrooij | ![]() | Under 25 Boy | 128 | 207 | 186 | 156 | 188 | 144 | 1009 | 168,17 | |
| Milan Schaerlaeckens | ![]() | Under 18 Boy | 144 | 192 | 189 | 136 | 208 | 131 | 1000 | 166,67 | |
| Quinten van der Wijk | ![]() | Under 18 Boy | 158 | 174 | 139 | 200 | 178 | 145 | 994 | 165,67 | |
| Levy Meijer | ![]() | Under 18 Boy | 202 | 164 | 149 | 175 | 117 | 178 | 985 | 164,17 | |
| Tim Sterzl | ![]() | Under 18 Boy | 152 | 146 | 129 | 153 | 211 | 185 | 976 | 162,67 | |
| Tim van Duin | ![]() | Under 25 Boy | 191 | 151 | 176 | 125 | 125 | 151 | 919 | 153,17 |
Squad 5
| Name | CTY | Cat | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Bns | Total | Ave scratch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolai Mallia | ![]() | Under 18 Boy | 222 | 214 | 223 | 181 | 233 | 220 | 1293 | 215,50 | |
| Floris Dollevoet | ![]() | Under 25 Boy | 210 | 202 | 198 | 226 | 194 | 242 | 1272 | 212,00 | |
| Victor Merkelsen | ![]() | Under 18 Boy | 181 | 210 | 214 | 160 | 220 | 267 | 1252 | 208,67 | |
| Matthew Magro | ![]() | Under 25 Boy | 238 | 186 | 212 | 188 | 214 | 208 | 1246 | 207,67 | |
| Tomas Caruso | ![]() | Under 18 Boy | 199 | 233 | 229 | 192 | 202 | 191 | 1246 | 207,67 | |
| Thomas Kras | ![]() | Under 18 Boy | 154 | 168 | 197 | 223 | 189 | 240 | 1171 | 195,17 | |
| Samuel Caruso | ![]() | Under 18 Boy | 212 | 222 | 198 | 171 | 202 | 164 | 1169 | 194,83 | |
| Lucas Dollevoet | ![]() | Under 18 Boy | 218 | 179 | 191 | 183 | 199 | 178 | 1148 | 191,33 | |
| Jeroen Schokker | ![]() | Under 25 Boy | 214 | 158 | 182 | 173 | 158 | 229 | 1114 | 185,67 | |
| Mikhail Mallia | ![]() | Under 14 Mix | 192 | 188 | 137 | 166 | 226 | 198 | 1107 | 184,50 | |
| Tim Sterzl | ![]() | Under 18 Boy | 138 | 146 | 195 | 169 | 169 | 248 | 1065 | 177,50 |
Squad 6
| Name | CTY | Cat | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Bns | Total | Ave scratch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corentin Crouzat | ![]() | Under 25 Boy | 238 | 225 | 257 | 228 | 189 | 223 | 1360 | 226,67 | |
| Timéo Dujardin | ![]() | Under 25 Boy | 181 | 229 | 216 | 205 | 195 | 259 | 1285 | 214,17 | |
| Xavi van Diest EB | ![]() | Under 14 Mix | 246 | 203 | 201 | 180 | 214 | 226 | 1270 | 211,67 | |
| Thomas Kras | ![]() | Under 18 Boy | 211 | 214 | 226 | 198 | 213 | 208 | 1270 | 211,67 | |
| Samuel Caruso | ![]() | Under 18 Boy | 166 | 223 | 205 | 194 | 183 | 236 | 1207 | 201,17 | |
| Phil Baumeister | ![]() | Under 18 Boy | 232 | 196 | 211 | 214 | 169 | 178 | 1200 | 200,00 | |
| Sander Kremers | ![]() | Under 25 Boy | 187 | 226 | 185 | 162 | 203 | 218 | 1181 | 196,83 | |
| Nicolai Mallia | ![]() | Under 18 Boy | 161 | 213 | 169 | 204 | 254 | 178 | 1179 | 196,50 | |
| Radin Alizade | ![]() | Under 18 Boy | 211 | 236 | 175 | 173 | 170 | 188 | 1153 | 192,17 | |
| Lucas Dollevoet | ![]() | Under 18 Boy | 212 | 177 | 241 | 175 | 178 | 160 | 1143 | 190,50 | |
| Jeroen Schokker | ![]() | Under 25 Boy | 215 | 181 | 234 | 169 | 182 | 152 | 1133 | 188,83 | |
| Mikhail Mallia | ![]() | Under 14 Mix | 203 | 152 | 146 | 214 | 193 | 220 | 1128 | 188,00 | |
| Levi van Diest | ![]() | Under 18 Boy | 210 | 166 | 186 | 160 | 185 | 215 | 1122 | 187,00 | |
| Tomas Caruso | ![]() | Under 18 Boy | 156 | 192 | 213 | 217 | 129 | 215 | 1122 | 187,00 | |
| Shahroch Ramez | ![]() | Under 25 Boy | 152 | 161 | 224 | 223 | 173 | 154 | 1087 | 181,17 | |
| Quinten van der Wijk | ![]() | Under 18 Boy | 157 | 165 | 205 | 223 | 168 | 156 | 1074 | 179,00 | |
| Anaïs Crouzat | ![]() | Under 25 Girl | 225 | 153 | 178 | 201 | 151 | 135 | 1043 | 173,83 | |
| Mats de Bruijn | ![]() | Under 14 Mix | 213 | 171 | 148 | 150 | 168 | 185 | 1035 | 172,50 | |
| Ciara Lawlor | ![]() | Under 25 Girl | 239 | 161 | 148 | 110 | 123 | 143 | 924 | 154,00 |
Squad 8
| Name | CTY | Cat | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Bns | Total | Ave scratch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sean Staines | ![]() | Under 25 Boy | 209 | 224 | 184 | 178 | 221 | 227 | 1243 | 207,17 | |
| Thomas Laymet Carré | ![]() | Under 18 Boy | 235 | 203 | 169 | 219 | 222 | 193 | 1241 | 206,83 | |
| Hannah Masterson | ![]() | Under 25 Girl | 203 | 226 | 205 | 169 | 204 | 188 | 1195 | 199,17 | |
| Victor Merkelsen | ![]() | Under 18 Boy | 159 | 235 | 191 | 153 | 246 | 178 | 1162 | 193,67 | |
| Jef Reusens | ![]() | Under 18 Boy | 180 | 235 | 177 | 230 | 168 | 160 | 1150 | 191,67 | |
| Christopher Clarke | ![]() | Under 18 Boy | 184 | 223 | 143 | 162 | 233 | 203 | 1148 | 191,33 | |
| Colum Staines | ![]() | Under 18 Boy | 206 | 202 | 172 | 206 | 172 | 166 | 1124 | 187,33 | |
| Stef Veerman | ![]() | Under 18 Boy | 159 | 137 | 236 | 211 | 150 | 225 | 1118 | 186,33 | |
| Marie Reusens | ![]() | Under 18 Girl | 185 | 189 | 191 | 156 | 203 | 155 | 1079 | 179,83 | |
| Shahroch Ramez | ![]() | Under 25 Boy | 160 | 246 | 151 | 191 | 154 | 154 | 1056 | 176,00 | |
| Iris Daemen | ![]() | Under 25 Girl | 142 | 183 | 120 | 204 | 194 | 193 | 1036 | 172,67 | |
| Eliott Häfeli | ![]() | Under 25 Boy | 161 | 208 | 135 | 209 | 185 | 129 | 1027 | 171,17 | |
| Lieke Koops | ![]() | Under 18 Girl | 149 | 175 | 162 | 179 | 181 | 162 | 1008 | 168,00 | |
| Roisin Warmerdam | ![]() | Under 14 Mix | 126 | 151 | 178 | 140 | 209 | 140 | 48 | 992 | 157,33 |
| Monica Watz | ![]() | Under 18 Girl | 156 | 162 | 163 | 160 | 205 | 133 | 979 | 163,17 | |
| Lucy Masterson | ![]() | Under 18 Girl | 160 | 186 | 150 | 126 | 157 | 143 | 922 | 153,67 | |
| Ciara Lawlor | ![]() | Under 25 Girl | 151 | 169 | 152 | 152 | 165 | 126 | 915 | 152,50 | |
| Anne Koops | ![]() | Under 18 Girl | 129 | 143 | 134 | 150 | 164 | 143 | 863 | 143,83 | |
| Mathilde Gørler | ![]() | Under 18 Girl | 156 | 96 | 104 | 121 | 124 | 222 | 823 | 137,17 |
Squad 9
| Name | CTY | Cat | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Bns | Total | Ave scratch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christopher Clarke | ![]() | Under 18 Boy | 222 | 241 | 249 | 152 | 183 | 218 | 1265 | 210,83 | |
| Milan Kunst | ![]() | Under 25 Boy | 190 | 188 | 228 | 212 | 177 | 232 | 1227 | 204,50 | |
| Pim van ‘t Hoog | ![]() | Under 25 Boy | 183 | 179 | 209 | 243 | 211 | 195 | 1220 | 203,33 | |
| Phil Baumeister | ![]() | Under 18 Boy | 186 | 178 | 256 | 196 | 186 | 182 | 1184 | 197,33 | |
| Vincent Vanderbiesen | ![]() | Under 25 Boy | 255 | 215 | 193 | 165 | 194 | 159 | 1181 | 196,83 | |
| Tomas Caruso | ![]() | Under 18 Boy | 156 | 206 | 188 | 172 | 225 | 223 | 1170 | 195,00 | |
| Milan van der Werf | ![]() | Under 18 Boy | 167 | 160 | 220 | 190 | 239 | 183 | 1159 | 193,17 | |
| Timéo Dujardin | ![]() | Under 25 Boy | 168 | 201 | 180 | 161 | 196 | 234 | 1140 | 190,00 | |
| Lance Appleby | ![]() | Under 25 Boy | 226 | 180 | 242 | 170 | 168 | 138 | 1124 | 187,33 | |
| Thomas Laymet Carré | ![]() | Under 18 Boy | 193 | 186 | 208 | 156 | 202 | 179 | 1124 | 187,33 | |
| Manon Clement | ![]() | Under 18 Girl | 139 | 197 | 200 | 226 | 205 | 145 | 1112 | 185,33 | |
| Samuel Caruso | ![]() | Under 18 Boy | 183 | 217 | 192 | 152 | 215 | 153 | 1112 | 185,33 | |
| Jarne Carrasco-Martinez | ![]() | Under 25 Boy | 186 | 185 | 226 | 167 | 144 | 187 | 1095 | 182,50 | |
| Veerle Tribulet | ![]() | Under 25 Girl | 154 | 180 | 178 | 257 | 173 | 142 | 1084 | 180,67 | |
| Eliott Häfeli | ![]() | Under 25 Boy | 147 | 162 | 209 | 158 | 150 | 161 | 987 | 164,50 | |
| Sam Baron-Vittecoq | ![]() | Under 25 Boy | 187 | 148 | 148 | 147 | 175 | 161 | 966 | 161,00 | |
| Levi van Delft | ![]() | Under 14 Mix | 148 | 108 | 184 | 180 | 189 | 147 | 956 | 159,33 | |
| Mathilde Gørler | ![]() | Under 18 Girl | 124 | 133 | 157 | 129 | 102 | 140 | 785 | 130,83 |
Squad 10
| Name | CTY | Cat | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Bns | Total | Ave scratch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sean Staines | ![]() | Under 25 Boy | 236 | 185 | 209 | 228 | 217 | 225 | 1300 | 216,67 | |
| Nicolai Mallia | ![]() | Under 18 Boy | 225 | 201 | 265 | 185 | 216 | 202 | 1294 | 215,67 | |
| Corentin Crouzat | ![]() | Under 25 Boy | 225 | 205 | 184 | 278 | 204 | 182 | 1278 | 213,00 | |
| Tomas Caruso | ![]() | Under 18 Boy | 230 | 200 | 244 | 222 | 192 | 186 | 1274 | 212,33 | |
| Sam Baron-Vittecoq | ![]() | Under 25 Boy | 262 | 205 | 201 | 191 | 220 | 187 | 1266 | 211,00 | |
| Matthew Magro | ![]() | Under 25 Boy | 226 | 199 | 211 | 215 | 169 | 207 | 1227 | 204,50 | |
| Xavi van Diest EB | ![]() | Under 14 Mix | 232 | 186 | 200 | 184 | 178 | 222 | 1202 | 200,33 | |
| Radin Alizade | ![]() | Under 18 Boy | 189 | 161 | 214 | 197 | 194 | 240 | 1195 | 199,17 | |
| Colum Staines | ![]() | Under 18 Boy | 246 | 202 | 168 | 204 | 196 | 177 | 1193 | 198,83 | |
| Sander Kremers | ![]() | Under 25 Boy | 187 | 174 | 149 | 223 | 224 | 215 | 1172 | 195,33 | |
| Victor Merkelsen | ![]() | Under 18 Boy | 156 | 163 | 182 | 183 | 233 | 230 | 1147 | 191,17 | |
| Jef Reusens | ![]() | Under 18 Boy | 160 | 221 | 199 | 228 | 151 | 159 | 1118 | 186,33 | |
| Samuel Caruso | ![]() | Under 18 Boy | 257 | 196 | 187 | 145 | 135 | 187 | 1107 | 184,50 | |
| Mikhail Mallia | ![]() | Under 14 Mix | 164 | 160 | 187 | 216 | 183 | 187 | 1097 | 182,83 | |
| Manon Clement | ![]() | Under 18 Girl | 194 | 155 | 179 | 209 | 157 | 173 | 1067 | 177,83 | |
| Monica Watz | ![]() | Under 18 Girl | 171 | 143 | 161 | 212 | 139 | 215 | 1041 | 173,50 | |
| Marie Reusens | ![]() | Under 18 Girl | 157 | 138 | 178 | 183 | 186 | 165 | 1007 | 167,83 | |
| Ciara Lawlor | ![]() | Under 25 Girl | 186 | 142 | 155 | 174 | 130 | 104 | 891 | 148,50 | |
| Sterre van Velsen | ![]() | Under 18 Girl | 157 | 151 | 159 | 121 | 120 | 128 | 836 | 139,33 | |
| Dano van Velsen | ![]() | Under 14 Mix | 128 | 87 | 108 | 110 | 149 | 116 | 698 | 116,33 |
Squad 11
| Name | CTY | Cat | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Bns | Total | Ave scratch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anaïs Crouzat | ![]() | Under 25 Girl | 197 | 202 | 136 | 165 | 224 | 182 | 1106 | 184,33 | |
| Colum Staines | ![]() | Under 18 Boy | 226 | 203 | 207 | 212 | 222 | 246 | 1316 | 219,33 | |
| Eliott Häfeli | ![]() | Under 25 Boy | 196 | 170 | 183 | 208 | 199 | 131 | 1087 | 181,17 | |
| Hannah Masterson | ![]() | Under 25 Girl | 173 | 135 | 216 | 238 | 200 | 165 | 1127 | 187,83 | |
| Jeroen Schokker | ![]() | Under 25 Boy | 181 | 224 | 215 | 192 | 216 | 227 | 1255 | 209,17 | |
| Lucy Masterson | ![]() | Under 18 Girl | 119 | 134 | 144 | 178 | 178 | 170 | 923 | 153,83 | |
| Milan Kunst | ![]() | Under 25 Boy | 155 | 161 | 193 | 216 | 189 | 162 | 1076 | 179,33 | |
| Phil Baumeister | ![]() | Under 18 Boy | 208 | 191 | 189 | 216 | 255 | 202 | 1261 | 210,17 | |
| Thomas Laymet Carré | ![]() | Under 18 Boy | 195 | 177 | 187 | 182 | 198 | 197 | 1136 | 189,33 | |
| Timéo Dujardin | ![]() | Under 25 Boy | 177 | 188 | 210 | 225 | 211 | 253 | 1264 | 210,67 | |
| Vincent Vanderbiesen | ![]() | Under 25 Boy | 201 | 178 | 250 | 226 | 192 | 160 | 1207 | 201,17 |







