Uitslagen stop 2 Maastricht
Stop 2 onder 14
| Nr | Naam | Nat | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Bns | Tot | Gem | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xavi van Diest | ![]() | 203 | 197 | 200 | 255 | 222 | 172 | 1249 | 208,17 | 20 | |
| 2 | Roisin Warmerdam | ![]() | 167 | 187 | 155 | 180 | 180 | 175 | 36 | 1080 | 174,00 | 16 |
| 3 | Phyllis Weerts | ![]() | 192 | 122 | 222 | 133 | 169 | 137 | 36 | 1011 | 162,50 | 14 |
| 4 | Jamie Wennmacher | ![]() | 189 | 145 | 137 | 140 | 200 | 192 | 1003 | 167,17 | 12 | |
| 5 | Levi van Delft | ![]() | 146 | 132 | 122 | 109 | 152 | 113 | 774 | 129,00 | 10 | |
| 6 | Maarten Schreurs | ![]() | 116 | 106 | 117 | 153 | 134 | 96 | 722 | 120,33 | 9 | |
| 7 | Nikki Lezer | ![]() | 95 | 132 | 94 | 121 | 129 | 109 | 36 | 716 | 113,33 | 8 |
Stop 2 onder 18
| Nr | Naam | Nat | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Bns | Tot | Gem | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Kras | ![]() | 268 | 266 | 186 | 247 | 183 | 159 | 1309 | 218,17 | 20 | |
| 2 | Jef Reusens | ![]() | 144 | 234 | 259 | 246 | 216 | 191 | 1290 | 215,00 | 16 | |
| 3 | Radin Alizade | ![]() | 266 | 194 | 238 | 207 | 204 | 179 | 1288 | 214,67 | 14 | |
| 4 | Ruben van der vloet | ![]() | 208 | 258 | 203 | 205 | 181 | 229 | 1284 | 214,00 | 12 | |
| 5 | Luuk Weggemans | ![]() | 207 | 190 | 223 | 170 | 214 | 192 | 1196 | 199,33 | 10 | |
| 6 | Lucas Dollevoet | ![]() | 226 | 194 | 154 | 249 | 177 | 180 | 1180 | 196,67 | 9 | |
| 7 | Marie Reusens | ![]() | 186 | 192 | 179 | 185 | 213 | 168 | 48 | 1171 | 187,17 | 8 |
| 8 | Luuk Scheijen | ![]() | 204 | 168 | 184 | 191 | 214 | 203 | 1164 | 194,00 | 7 | |
| 9 | Stef Veerman | ![]() | 197 | 229 | 179 | 223 | 150 | 166 | 1144 | 190,67 | 6 | |
| 10 | Viktor Thijs | ![]() | 168 | 127 | 213 | 211 | 210 | 205 | 1134 | 189,00 | 5 | |
| 11 | Milan Schaerlaeckens | ![]() | 125 | 252 | 163 | 149 | 170 | 268 | 1127 | 187,83 | 4 | |
| 12 | Milan van der Werf | ![]() | 137 | 203 | 150 | 201 | 191 | 223 | 1105 | 184,17 | 3 | |
| 13 | Ella Weggemans | ![]() | 170 | 189 | 172 | 181 | 176 | 139 | 48 | 1075 | 171,17 | 2 |
| 14 | Levy Meijer | ![]() | 178 | 165 | 128 | 176 | 234 | 188 | 1069 | 178,17 | 1 | |
| 15 | Stan Koolma | ![]() | 184 | 185 | 185 | 178 | 176 | 156 | 1064 | 177,33 | 0 | |
| 16 | Brendan van der Zee | ![]() | 160 | 153 | 194 | 180 | 180 | 187 | 1054 | 175,67 | 0 | |
| 17 | Levi van Diest | ![]() | 158 | 156 | 201 | 197 | 169 | 152 | 1033 | 172,17 | 0 | |
| 18 | Jordi Schaerlaeckens | ![]() | 163 | 203 | 146 | 204 | 164 | 142 | 1022 | 170,33 | 0 | |
| 19 | Milan Aalders | ![]() | 170 | 148 | 167 | 168 | 188 | 167 | 1008 | 168,00 | 0 | |
| 20 | Delano Beaumont | ![]() | 169 | 164 | 193 | 147 | 172 | 138 | 983 | 163,83 | 0 | |
| 21 | Hidde Verbruggen | ![]() | 158 | 158 | 154 | 179 | 115 | 191 | 955 | 159,17 | 0 | |
| 22 | Niek Tummers | ![]() | 167 | 151 | 174 | 133 | 163 | 159 | 947 | 157,83 | 0 | |
| 23 | Lieke Koops | ![]() | 121 | 138 | 155 | 138 | 173 | 163 | 48 | 936 | 148,00 | 0 |
| 24 | Kay den Hollander | ![]() | 166 | 151 | 151 | 181 | 125 | 141 | 915 | 152,50 | 0 | |
| 25 | Quinten van der Wijk | ![]() | 112 | 120 | 178 | 131 | 164 | 156 | 861 | 143,50 | 0 | |
| 26 | Anne Koops | ![]() | 137 | 129 | 120 | 151 | 124 | 140 | 48 | 849 | 133,50 | 0 |
| 27 | Denzyll Hockx | ![]() | 106 | 153 | 134 | 132 | 155 | 144 | 824 | 137,33 | 0 | |
| 28 | Jelte Veenbrink | ![]() | 155 | 150 | 130 | 121 | 120 | 142 | 818 | 136,33 | 0 |
Stop 2 onder 22
| Nr | Naam | Nat | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Bns | Tot | Gem | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sem van Westerveld | ![]() | 243 | 234 | 205 | 181 | 190 | 228 | 1281 | 213,50 | 20 | |
| 2 | Luke Engelbert | ![]() | 202 | 194 | 243 | 256 | 201 | 181 | 1277 | 212,83 | 16 | |
| 3 | Floris Dollevoet | ![]() | 199 | 216 | 141 | 199 | 201 | 279 | 1235 | 205,83 | 14 | |
| 4 | Romano Beekman | ![]() | 201 | 235 | 247 | 183 | 167 | 194 | 1227 | 204,50 | 12 | |
| 5 | Olivier van Nistelrooij | ![]() | 191 | 144 | 208 | 201 | 234 | 191 | 1169 | 194,83 | 10 | |
| 6 | Stefanie Hoefnagels | ![]() | 166 | 159 | 177 | 177 | 177 | 196 | 60 | 1112 | 175,33 | 9 |
| 7 | Milan Kunst | ![]() | 185 | 161 | 180 | 171 | 213 | 188 | 1098 | 183,00 | 8 | |
| 8 | Iris Daemen | ![]() | 181 | 159 | 169 | 186 | 157 | 146 | 60 | 1058 | 166,33 | 7 |
| 9 | Jarne Carrasco-Martinez | ![]() | 142 | 139 | 194 | 225 | 201 | 154 | 1055 | 175,83 | 6 | |
| 10 | Dani Everaardt | ![]() | 152 | 117 | 178 | 166 | 165 | 238 | 1016 | 169,33 | 5 | |
| 11 | Calvin Panneman | ![]() | 154 | 140 | 167 | 156 | 192 | 141 | 950 | 158,33 | 4 | |
| 12 | Charnchai Tae Yuen | ![]() | 125 | 167 | 154 | 181 | 141 | 140 | 908 | 151,33 | 3 | |
| 13 | David Renders | ![]() | 164 | 126 | 128 | 167 | 176 | 141 | 902 | 150,33 | 2 | |
| 14 | Fendi Panneman | ![]() | 133 | 166 | 157 | 149 | 139 | 156 | 900 | 150,00 | 1 |


