DYT 26/27 Tourklassement
Onder 14
| Nr | Naam | Nat | Stop1 | Stop2 | Stop3 | Stop4 | Stop5 | Stop6 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xavi van Diest | ![]() | 20 | 20 | 40 | ||||
| 2 | Phyllis Weerts | ![]() | 16 | 14 | 30 | ||||
| 3 | Roisin Warmerdam | ![]() | 14 | 16 | 30 | ||||
| 4 | Maarten Schreurs | ![]() | 9 | 9 | 18 | ||||
| 5 | Levi van Delft | ![]() | 7 | 10 | 17 | ||||
| 6 | Nikki Lezer | ![]() | 8 | 8 | 16 | ||||
| 7 | Taito Nieminen | ![]() | 12 | 12 | |||||
| 8 | Jamie Wennmacher | 12 | 12 | ||||||
| 9 | Lynn Morgen | ![]() | 10 | 10 | |||||
| 10 | Deacon Hockx | ![]() | 6 | 6 | |||||
| 11 | Jason Tuit | ![]() | 0 | ||||||
| 12 | Mats de Bruijn | ![]() | 0 |
Onder 18
| Nr | Naam | Nat | Stop1 | Stop2 | Stop3 | Stop4 | Stop5 | Stop6 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jef Reusens | ![]() | 16 | 16 | 32 | ||||
| 2 | Thomas Kras | ![]() | 7 | 20 | 27 | ||||
| 3 | Milan van der Werf | ![]() | 20 | 3 | 23 | ||||
| 4 | Lucas Dollevoet | ![]() | 12 | 9 | 21 | ||||
| 5 | Radin Alizade | ![]() | 5 | 14 | 19 | ||||
| 6 | Finja Baade | ![]() | 14 | 14 | |||||
| 7 | Ruben van der vloet | ![]() | 2 | 12 | 14 | ||||
| 8 | Stan Koolma | ![]() | 10 | 0 | 10 | ||||
| 9 | Luuk Weggemans | ![]() | 0 | 10 | 10 | ||||
| 10 | Anne Koops | ![]() | 9 | 0 | 9 | ||||
| 11 | Jordi Schaerlaeckens | ![]() | 8 | 0 | 8 | ||||
| 12 | Marie Reusens | ![]() | 0 | 8 | 8 | ||||
| 13 | Stef Veerman | ![]() | 1 | 6 | 7 | ||||
| 14 | Luuk Scheijen | ![]() | 0 | 7 | 7 | ||||
| 15 | Niek Tummers | ![]() | 6 | 0 | 6 | ||||
| 16 | Viktor Thijs | ![]() | 0 | 5 | 5 | ||||
| 17 | Hendrik Baade | ![]() | 4 | 4 | |||||
| 18 | Milan Schaerlaeckens | ![]() | 0 | 4 | 4 | ||||
| 19 | Kai Wolf | ![]() | 3 | 3 | |||||
| 20 | Ella Weggemans | ![]() | 0 | 2 | 2 | ||||
| 21 | Levy Meijer | ![]() | 0 | 1 | 1 | ||||
| 22 | Milan Aalders | ![]() | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | Delano Beaumont | ![]() | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | Levi van Diest | ![]() | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | Brendan van der Zee | ![]() | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | Drago van der Bijl | ![]() | 0 | ||||||
| 27 | Lieke Koops | ![]() | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | Quinten van der Wijk | ![]() | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | Phil Baumeister | ![]() | 0 | ||||||
| 30 | Janne van Boxel | ![]() | 0 | 0 | |||||
| 31 | Denzyll Hockx | ![]() | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | Hannah Westdijk | ![]() | 0 | ||||||
| 33 | Hidde Verbruggen | ![]() | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | Linus Schäfer | ![]() | 0 | ||||||
| 35 | Jelte Veenbrink | ![]() | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | Kay den Hollander | ![]() | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | Jayden Jansen | ![]() | 0 | ||||||
| 38 | Charlie Fennis | ![]() | 0 |
Onder 22
| Nr | Naam | Nat | Stop1 | Stop2 | Stop3 | Stop4 | Stop5 | Stop6 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Floris Dollevoet | ![]() | 14 | 14 | 28 | ||||
| 2 | Jarne Carrasco-Martinez | ![]() | 20 | 6 | 26 | ||||
| 3 | Milan Kunst | ![]() | 16 | 8 | 24 | ||||
| 4 | Luke Engelbert | ![]() | 8 | 16 | 24 | ||||
| 5 | Sem van Westerveld | ![]() | 20 | 20 | |||||
| 6 | Olivier van Nistelrooij | ![]() | 7 | 10 | 17 | ||||
| 7 | Stefanie Hoefnagels | ![]() | 6 | 9 | 15 | ||||
| 8 | Dani Everaardt | ![]() | 9 | 5 | 14 | ||||
| 9 | Lance Appleby | ![]() | 12 | 12 | |||||
| 10 | Romano Beekman | ![]() | 12 | 12 | |||||
| 11 | Veerle Tribulet | ![]() | 10 | 10 | |||||
| 12 | Iris Daemen | ![]() | 3 | 7 | 10 | ||||
| 13 | Calvin Panneman | ![]() | 4 | 4 | 8 | ||||
| 14 | Maiko van Gool | ![]() | 5 | 5 | |||||
| 15 | Charnchai Tae Yuen | ![]() | 3 | 3 | |||||
| 16 | David Renders | ![]() | 2 | 2 | |||||
| 17 | Fendi Panneman | ![]() | 1 | 1 | |||||
| 18 | Lieke Durieux | ![]() | 0 | ||||||
| 19 | Lotte Commandeur | ![]() | 0 | ||||||
| 20 | Robin van Dokkum | ![]() | 0 | ||||||
| 21 | Leroy Moerland | ![]() | 0 | ||||||
| 22 | Tycho de Groot | ![]() | 0 |


