Uitslagen stop 1 Wommelgen
Stop 1 Onder 14
| Nr | Naam | Nat | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Bns | Tot | Gem | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xavi van Diest | ![]() | 229 | 244 | 208 | 200 | 201 | 148 | 1230 | 205,00 | 20 | |
| 2 | Phyllis Weerts | ![]() | 155 | 132 | 191 | 171 | 222 | 225 | 36 | 1132 | 182,67 | 16 |
| 3 | Roisin Warmerdam | ![]() | 167 | 141 | 163 | 184 | 169 | 222 | 36 | 1082 | 174,33 | 14 |
| 4 | Taito Nieminen | ![]() | 170 | 197 | 160 | 195 | 134 | 142 | 998 | 166,33 | 12 | |
| 5 | Lynn Morgen | ![]() | 160 | 145 | 147 | 165 | 140 | 157 | 36 | 950 | 152,33 | 10 |
| 6 | Maarten Schreurs | ![]() | 122 | 142 | 135 | 142 | 134 | 124 | 799 | 133,17 | 9 | |
| 7 | Nikki Lezer | ![]() | 109 | 122 | 117 | 142 | 134 | 117 | 36 | 777 | 123,50 | 8 |
| 8 | Levi van Delft | ![]() | 122 | 104 | 130 | 116 | 120 | 131 | 723 | 120,50 | 7 | |
| 9 | Deacon Hockx | ![]() | 82 | 120 | 81 | 107 | 92 | 118 | 600 | 100,00 | 6 |
Stop 1 onder 18
| Nr | Naam | Nat | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Bns | Tot | Gem | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan van der Werf | ![]() | 268 | 234 | 168 | 191 | 196 | 178 | 1235 | 205,83 | 20 | |
| 2 | Jef Reusens | ![]() | 227 | 177 | 196 | 199 | 201 | 204 | 1204 | 200,67 | 16 | |
| 3 | Finja Baade | ![]() | 184 | 211 | 184 | 172 | 159 | 233 | 48 | 1191 | 190,50 | 14 |
| 4 | Lucas Dollevoet | ![]() | 224 | 191 | 178 | 176 | 212 | 202 | 1183 | 197,17 | 12 | |
| 5 | Stan Koolma | ![]() | 215 | 191 | 189 | 191 | 174 | 207 | 1167 | 194,50 | 10 | |
| 6 | Anne Koops | ![]() | 175 | 188 | 164 | 180 | 216 | 196 | 48 | 1167 | 186,50 | 9 |
| 7 | Jordi Schaerlaeckens | ![]() | 212 | 192 | 181 | 192 | 168 | 221 | 1166 | 194,33 | 8 | |
| 8 | Thomas Kras | ![]() | 211 | 193 | 207 | 194 | 172 | 189 | 1166 | 194,33 | 7 | |
| 9 | Niek Tummers | ![]() | 193 | 211 | 213 | 182 | 164 | 194 | 1157 | 192,83 | 6 | |
| 10 | Radin Alizade | ![]() | 168 | 197 | 186 | 199 | 213 | 193 | 1156 | 192,67 | 5 | |
| 11 | Hendrik Baade | ![]() | 197 | 215 | 202 | 176 | 212 | 151 | 1153 | 192,17 | 4 | |
| 12 | Kai Wolf | ![]() | 219 | 187 | 248 | 189 | 139 | 160 | 1142 | 190,33 | 3 | |
| 13 | Ruben van der vloet | ![]() | 183 | 164 | 177 | 189 | 211 | 196 | 1120 | 186,67 | 2 | |
| 14 | Stef Veerman | ![]() | 234 | 170 | 168 | 154 | 191 | 177 | 1094 | 182,33 | 1 | |
| 15 | Levi van Diest | ![]() | 216 | 171 | 177 | 209 | 146 | 175 | 1094 | 182,33 | 0 | |
| 16 | Marie Reusens | ![]() | 157 | 190 | 180 | 148 | 211 | 157 | 48 | 1091 | 173,83 | 0 |
| 17 | Luuk Weggemans | ![]() | 179 | 146 | 232 | 212 | 169 | 153 | 1091 | 181,83 | 0 | |
| 18 | Brendan van der Zee | ![]() | 150 | 135 | 178 | 267 | 182 | 172 | 1084 | 180,67 | 0 | |
| 19 | Milan Aalders | ![]() | 153 | 169 | 196 | 195 | 179 | 191 | 1083 | 180,50 | 0 | |
| 20 | Kay den Hollander | ![]() | 213 | 157 | 182 | 199 | 174 | 154 | 1079 | 179,83 | 0 | |
| 21 | Milan Schaerlaeckens | ![]() | 159 | 234 | 173 | 163 | 189 | 150 | 1068 | 178,00 | 0 | |
| 22 | Luuk Scheijen | ![]() | 233 | 162 | 165 | 209 | 143 | 152 | 1064 | 177,33 | 0 | |
| 23 | Viktor Thijs | ![]() | 139 | 202 | 136 | 204 | 222 | 160 | 1063 | 177,17 | 0 | |
| 24 | Ella Weggemans | ![]() | 233 | 113 | 158 | 156 | 164 | 187 | 48 | 1059 | 168,50 | 0 |
| 25 | Jelte Veenbrink | ![]() | 212 | 158 | 170 | 232 | 168 | 118 | 1058 | 176,33 | 0 | |
| 26 | Delano Beaumont | ![]() | 178 | 157 | 183 | 162 | 191 | 129 | 1000 | 166,67 | 0 | |
| 27 | Quinten van der Wijk | ![]() | 151 | 139 | 181 | 184 | 133 | 180 | 968 | 161,33 | 0 | |
| 28 | Levy Meijer | ![]() | 183 | 160 | 182 | 167 | 112 | 145 | 949 | 158,17 | 0 | |
| 29 | Hidde Verbruggen | ![]() | 161 | 141 | 128 | 179 | 142 | 149 | 900 | 150,00 | 0 | |
| 30 | Lieke Koops | ![]() | 135 | 88 | 104 | 145 | 175 | 127 | 48 | 822 | 129,00 | 0 |
| 31 | Denzyll Hockx | ![]() | 133 | 146 | 116 | 164 | 135 | 119 | 813 | 135,50 | 0 | |
| 32 | Janne van Boxel | ![]() | 134 | 117 | 134 | 106 | 69 | 117 | 48 | 725 | 112,83 | 0 |
Stop 1 onder 22
| Nr | Naam | Nat | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Bns | Tot | Gem | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarne Carrasco-Martinez | ![]() | 228 | 185 | 300 | 234 | 222 | 225 | 1394 | 232,33 | 20 | |
| 2 | Milan Kunst | ![]() | 278 | 242 | 266 | 145 | 212 | 201 | 1344 | 224,00 | 16 | |
| 3 | Floris Dollevoet | ![]() | 221 | 213 | 257 | 230 | 189 | 213 | 1323 | 220,50 | 14 | |
| 4 | Lance Appleby | ![]() | 212 | 212 | 182 | 234 | 162 | 227 | 1229 | 204,83 | 12 | |
| 5 | Veerle Tribulet | ![]() | 212 | 190 | 210 | 180 | 192 | 178 | 60 | 1222 | 193,67 | 10 |
| 6 | Dani Everaardt | ![]() | 180 | 221 | 226 | 202 | 169 | 216 | 1214 | 202,33 | 9 | |
| 7 | Luke Engelbert | ![]() | 197 | 191 | 171 | 200 | 256 | 198 | 1213 | 202,17 | 8 | |
| 8 | Olivier van Nistelrooij | ![]() | 245 | 210 | 211 | 205 | 162 | 170 | 1203 | 200,50 | 7 | |
| 9 | Stefanie Hoefnagels | ![]() | 189 | 175 | 163 | 181 | 200 | 151 | 60 | 1119 | 176,50 | 6 |
| 10 | Maiko van Gool | ![]() | 186 | 168 | 186 | 221 | 136 | 185 | 1082 | 180,33 | 5 | |
| 11 | Calvin Panneman | ![]() | 172 | 213 | 195 | 142 | 163 | 182 | 1067 | 177,83 | 4 | |
| 12 | Iris Daemen | ![]() | 151 | 170 | 141 | 182 | 154 | 160 | 60 | 1018 | 159,67 | 3 |


