DYM 2026 Finals
Final U14 Mixed
| Nr | Name | CTY | G1 | G2 | G3 | Bonus | Total | G1 | G2 | Bonus | Total | Ave scratch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xavi van Diest | ![]() | 179 | 202 | 222 | 603 | 231 | 190 | 421 | 204,80 | ||
| 2 | Mikhail Mallia | ![]() | 192 | 235 | 193 | 620 | 200 | 184 | 384 | 200,80 | ||
| 3 | Mats de Bruijn | ![]() | 160 | 171 | 149 | 480 | 160,00 | |||||
| 4 | Roisin Warmerdam | ![]() | 179 | 131 | 16 | 326 | 0 | 155,00 | ||||
| 5 | Taito Nieminen | ![]() | 142 | 142 | 142,00 |
Final U18 Boys
| Nr | Name | CTY | G1 | G2 | G3 | Bonus | Total | G1 | G2 | Bonus | Total | Ave scratch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolai Mallia | ![]() | 266 | 198 | 178 | 642 | 269 | 165 | 434 | 215,20 | ||
| 2 | Tomas Caruso | ![]() | 223 | 196 | 235 | 654 | 202 | 191 | 393 | 209,40 | ||
| 3 | Thomas Kras | ![]() | 199 | 206 | 224 | 629 | 209,67 | |||||
| 4 | Christopher Clarke | ![]() | 200 | 193 | 393 | 196,50 | ||||||
| 5 | Phil Baumeister | ![]() | 179 | 179 | 179,00 |
Final U18 Girls
| Nr | Name | CTY | G1 | G2 | G3 | Bonus | Total | G1 | G2 | Bonus | Total | Ave scratch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manon Clement | ![]() | 233 | 180 | 192 | 605 | 208 | 237 | 445 | 210,00 | ||
| 2 | Marie Reusens | ![]() | 187 | 226 | 212 | 625 | 178 | 209 | 387 | 202,40 | ||
| 3 | Lucy Masterson | ![]() | 156 | 177 | 156 | 489 | 163,00 | |||||
| 4 | Monica Watz | ![]() | 151 | 148 | 299 | 149,50 | ||||||
| 5 | Ella Weggemans | ![]() | 148 | 148 | 148,00 |
Final U25 Boys
| Nr | Name | CTY | G1 | G2 | G3 | Bonus | Total | G1 | G2 | Bonus | Total | Ave scratch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sean Staines | ![]() | 202 | 245 | 196 | 643 | 264 | 223 | 487 | 226,00 | ||
| 2 | Floris Dollevoet | ![]() | 224 | 183 | 213 | 620 | 219 | 160 | 379 | 199,80 | ||
| 3 | Corentin Crouzat | ![]() | 175 | 226 | 195 | 596 | 198,67 | |||||
| 4 | Pim van ‘t Hoog | ![]() | 199 | 196 | 395 | 197,50 | ||||||
| 5 | Sam Baron-Vittecoq | ![]() | 160 | 160 | 160,00 |
Final U25 Girls
| Nr | Name | CTY | G1 | G2 | G3 | Bonus | Total | G1 | G2 | Bonus | Total | Ave scratch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anaïs Crouzat | ![]() | 246 | 173 | 203 | 622 | 179 | 204 | 383 | 201,00 | ||
| 2 | Veerle Tribulet | ![]() | 216 | 160 | 191 | 567 | 184 | 172 | 356 | 184,60 | ||
| 3 | Iris Daemen | ![]() | 178 | 187 | 152 | 517 | 172,33 | |||||
| 4 | Lotte Commandeur | ![]() | 165 | 199 | 364 | 182,00 | ||||||
| 5 | Hannah Masterson | ![]() | 163 | 163 | 163,00 |







